Frost dates in Kentucky
Across Kentucky, the typical last spring frost is around Apr 15 and the first fall frost around Oct 25. Your own dates depend on where you are in the state; find your county below.
Most of the state's last spring frosts fall between Apr 3 and Apr 24, and its first fall frosts between Oct 18 and Nov 2.
These are the dates with a 50% chance of a 32°F frost on or after (spring) or on or before (fall), so plan tender crops a week or two after the spring date and keep row cover handy. For dates at your exact ZIP code, use the zone and frost date lookup; for what to plant when, see the planting guide by frost date.
Hardiness zones in Kentucky: zone 6b, zone 7a, zone 7b
Frost dates by county in Kentucky
| County | Last spring frost | First fall frost | Growing season |
|---|---|---|---|
| Adair | Apr 18 | Oct 24 | About 189 days |
| Allen | Apr 15 | Oct 25 | About 193 days |
| Anderson | Apr 15 | Oct 24 | About 192 days |
| Ballard | Apr 3 | Oct 31 | About 211 days |
| Barren | Apr 12 | Oct 27 | About 198 days |
| Bath | Apr 24 | Oct 18 | About 177 days |
| Bell | Apr 15 | Oct 30 | About 198 days |
| Boone | Apr 18 | Oct 25 | About 190 days |
| Bourbon | Apr 18 | Oct 23 | About 188 days |
| Boyd | Apr 22 | Oct 23 | About 184 days |
| Boyle | Apr 9 | Oct 27 | About 201 days |
| Bracken | Apr 11 | Oct 30 | About 202 days |
| Breathitt | Apr 19 | Oct 25 | About 189 days |
| Breckinridge | Apr 11 | Oct 26 | About 198 days |
| Bullitt | Apr 18 | Oct 25 | About 190 days |
| Butler | Apr 22 | Oct 22 | About 183 days |
| Caldwell | Apr 11 | Oct 24 | About 196 days |
| Calloway | Apr 5 | Nov 1 | About 210 days |
| Campbell | Apr 16 | Oct 25 | About 192 days |
| Carlisle | Apr 6 | Oct 30 | About 207 days |
| Carroll | Apr 9 | Nov 1 | About 206 days |
| Carter | Apr 27 | Oct 17 | About 173 days |
| Casey | Apr 9 | Oct 27 | About 201 days |
| Christian | Apr 4 | Nov 2 | About 212 days |
| Clark | Apr 20 | Oct 19 | About 182 days |
| Clay | Apr 29 | Oct 26 | About 180 days |
| Clinton | Apr 12 | Oct 25 | About 196 days |
| Crittenden | Apr 7 | Nov 8 | About 215 days |
| Cumberland | Apr 26 | Oct 18 | About 175 days |
| Daviess | Apr 2 | Nov 1 | About 213 days |
| Edmonson | Apr 9 | Oct 30 | About 204 days |
| Elliott | Apr 29 | Oct 31 | About 185 days |
| Estill | Apr 20 | Oct 20 | About 183 days |
| Fayette | Apr 13 | Oct 28 | About 198 days |
| Fleming | Apr 12 | Oct 30 | About 201 days |
| Floyd | Apr 23 | Oct 23 | About 183 days |
| Franklin | Apr 15 | Oct 24 | About 192 days |
| Fulton | Apr 3 | Nov 1 | About 212 days |
| Gallatin | Apr 23 | Oct 21 | About 181 days |
| Garrard | Apr 9 | Nov 2 | About 207 days |
| Grant | Apr 11 | Oct 29 | About 201 days |
| Graves | Apr 5 | Oct 28 | About 206 days |
| Grayson | Apr 26 | Oct 15 | About 172 days |
| Green | Apr 15 | Oct 24 | About 192 days |
| Greenup | Apr 22 | Oct 23 | About 184 days |
| Hancock | Apr 2 | Nov 7 | About 219 days |
| Hardin | Apr 19 | Oct 25 | About 189 days |
| Harlan | Apr 15 | Oct 30 | About 198 days |
| Harrison | Apr 18 | Oct 23 | About 188 days |
| Hart | Apr 16 | Oct 24 | About 191 days |
| Henderson | Apr 4 | Oct 29 | About 208 days |
| Henry | Apr 12 | Oct 25 | About 196 days |
| Hickman | Apr 6 | Oct 30 | About 207 days |
| Hopkins | Apr 2 | Nov 1 | About 213 days |
| Jackson | Apr 24 | Oct 19 | About 178 days |
| Jefferson | Apr 3 | Nov 3 | About 214 days |
| Jessamine | Apr 7 | Nov 1 | About 208 days |
| Johnson | Apr 19 | Oct 25 | About 189 days |
| Kenton | Apr 17 | Oct 25 | About 191 days |
| Knott | Apr 21 | Oct 23 | About 185 days |
| Knox | Apr 19 | Oct 24 | About 188 days |
| Larue | Apr 16 | Oct 25 | About 192 days |
| Laurel | Apr 15 | Oct 25 | About 193 days |
| Lawrence | Apr 24 | Oct 17 | About 176 days |
| Lee | Apr 17 | Oct 25 | About 191 days |
| Leslie | Apr 15 | Oct 30 | About 198 days |
| Letcher | Apr 21 | Oct 22 | About 184 days |
| Lewis | Apr 20 | Oct 22 | About 185 days |
| Lincoln | Apr 9 | Oct 27 | About 201 days |
| Livingston | Apr 3 | Oct 30 | About 210 days |
| Logan | Apr 9 | Oct 28 | About 202 days |
| Lyon | Mar 27 | Nov 8 | About 226 days |
| Madison | Apr 15 | Nov 2 | About 201 days |
| Magoffin | Apr 23 | Oct 23 | About 183 days |
| Marion | Apr 22 | Oct 25 | About 186 days |
| Marshall | Apr 9 | Oct 19 | About 193 days |
| Martin | Apr 20 | Oct 24 | About 187 days |
| Mason | Apr 18 | Oct 30 | About 195 days |
| McCracken | Apr 5 | Oct 27 | About 205 days |
| McCreary | Apr 24 | Oct 18 | About 177 days |
| McLean | Apr 2 | Nov 1 | About 213 days |
| Meade | Apr 19 | Oct 24 | About 188 days |
| Menifee | Apr 29 | Oct 18 | About 172 days |
| Mercer | Apr 7 | Nov 1 | About 208 days |
| Metcalfe | Apr 5 | Nov 2 | About 211 days |
| Monroe | Apr 26 | Oct 18 | About 175 days |
| Montgomery | Apr 24 | Oct 20 | About 179 days |
| Morgan | Apr 29 | Oct 16 | About 170 days |
| Muhlenberg | Apr 15 | Oct 20 | About 188 days |
| Nelson | Apr 18 | Oct 25 | About 190 days |
| Nicholas | Apr 12 | Oct 30 | About 201 days |
| Ohio | Apr 10 | Oct 22 | About 195 days |
| Oldham | Apr 12 | Oct 25 | About 196 days |
| Owen | Apr 11 | Oct 29 | About 201 days |
| Owsley | Apr 24 | Oct 19 | About 178 days |
| Pendleton | Apr 11 | Oct 29 | About 201 days |
| Perry | Apr 19 | Oct 25 | About 189 days |
| Pike | Apr 15 | Oct 27 | About 195 days |
| Powell | Apr 19 | Oct 20 | About 184 days |
| Pulaski | Apr 5 | Oct 30 | About 208 days |
| Robertson | Apr 18 | Oct 23 | About 188 days |
| Rockcastle | Apr 18 | Oct 24 | About 189 days |
| Rowan | Apr 17 | Oct 25 | About 191 days |
| Russell | Apr 18 | Oct 24 | About 189 days |
| Scott | Apr 15 | Oct 24 | About 192 days |
| Shelby | May 1 | Oct 10 | About 162 days |
| Simpson | Apr 5 | Nov 1 | About 210 days |
| Spencer | Apr 23 | Oct 16 | About 176 days |
| Taylor | Apr 22 | Oct 20 | About 181 days |
| Todd | Apr 3 | Oct 29 | About 209 days |
| Trigg | Mar 30 | Nov 4 | About 219 days |
| Trimble | Apr 11 | Oct 31 | About 203 days |
| Union | Apr 5 | Oct 31 | About 209 days |
| Warren | Apr 5 | Oct 31 | About 209 days |
| Washington | Apr 13 | Oct 25 | About 195 days |
| Wayne | Apr 18 | Oct 26 | About 191 days |
| Webster | Apr 7 | Oct 28 | About 204 days |
| Whitley | Apr 21 | Oct 22 | About 184 days |
| Wolfe | Apr 12 | Oct 25 | About 196 days |
| Woodford | Apr 12 | Oct 28 | About 199 days |
Source: NOAA NCEI U.S. Climate Normals 1991–2020, 50% probability of 32°F, from the weather station nearest each ZIP code; each county shows the middle value across its ZIP codes. Hills, valleys and cities can run a week or more earlier or later.