Frost dates in Tennessee
Across Tennessee, the typical last spring frost is around Apr 6 and the first fall frost around Oct 30. Your own dates depend on where you are in the state; find your county below.
Most of the state's last spring frosts fall between Mar 29 and Apr 20, and its first fall frosts between Oct 22 and Nov 5.
These are the dates with a 50% chance of a 32°F frost on or after (spring) or on or before (fall), so plan tender crops a week or two after the spring date and keep row cover handy. For dates at your exact ZIP code, use the zone and frost date lookup; for what to plant when, see the planting guide by frost date.
Hardiness zones in Tennessee: zone 6b, zone 7a, zone 7b, zone 8a
Frost dates by county in Tennessee
| County | Last spring frost | First fall frost | Growing season |
|---|---|---|---|
| Anderson | Apr 22 | Oct 25 | About 186 days |
| Bedford | Apr 7 | Oct 29 | About 205 days |
| Benton | Apr 3 | Nov 1 | About 212 days |
| Bledsoe | Apr 11 | Oct 29 | About 201 days |
| Blount | Apr 1 | Nov 2 | About 215 days |
| Bradley | Apr 6 | Oct 30 | About 207 days |
| Campbell | Apr 18 | Oct 24 | About 189 days |
| Cannon | Apr 17 | Oct 21 | About 187 days |
| Carroll | Apr 2 | Oct 31 | About 212 days |
| Carter | Apr 19 | Oct 24 | About 188 days |
| Cheatham | Apr 13 | Nov 1 | About 202 days |
| Chester | Apr 10 | Oct 30 | About 203 days |
| Claiborne | Apr 23 | Oct 19 | About 179 days |
| Clay | Apr 20 | Oct 25 | About 188 days |
| Cocke | Apr 7 | Nov 1 | About 208 days |
| Coffee | Apr 13 | Oct 30 | About 200 days |
| Crockett | Mar 28 | Nov 4 | About 221 days |
| Cumberland | Apr 19 | Oct 23 | About 187 days |
| Davidson | Apr 1 | Oct 31 | About 213 days |
| Decatur | Apr 4 | Oct 30 | About 209 days |
| DeKalb | Apr 18 | Oct 22 | About 187 days |
| Dickson | Apr 11 | Oct 26 | About 198 days |
| Dyer | Mar 28 | Nov 2 | About 219 days |
| Fayette | Mar 29 | Nov 3 | About 219 days |
| Fentress | Apr 17 | Oct 23 | About 189 days |
| Franklin | Apr 6 | Oct 29 | About 206 days |
| Gibson | Apr 4 | Oct 29 | About 208 days |
| Giles | Apr 14 | Oct 24 | About 193 days |
| Grainger | Apr 23 | Oct 19 | About 179 days |
| Greene | Apr 20 | Oct 22 | About 185 days |
| Grundy | Apr 21 | Oct 20 | About 182 days |
| Hamblen | Apr 10 | Oct 28 | About 201 days |
| Hamilton | Mar 31 | Nov 6 | About 220 days |
| Hancock | Apr 14 | Oct 24 | About 193 days |
| Hardeman | Apr 3 | Oct 30 | About 210 days |
| Hardin | Mar 31 | Nov 1 | About 215 days |
| Hawkins | Apr 14 | Oct 24 | About 193 days |
| Haywood | Mar 29 | Nov 5 | About 221 days |
| Henderson | Apr 5 | Oct 30 | About 208 days |
| Henry | Apr 7 | Oct 31 | About 207 days |
| Hickman | Apr 11 | Oct 27 | About 199 days |
| Houston | Apr 7 | Nov 3 | About 210 days |
| Humphreys | Apr 3 | Nov 4 | About 215 days |
| Jackson | Apr 20 | Oct 22 | About 185 days |
| Jefferson | Apr 24 | Oct 17 | About 176 days |
| Johnson | Apr 27 | Oct 14 | About 170 days |
| Knox | Apr 11 | Oct 28 | About 200 days |
| Lake | Apr 3 | Nov 1 | About 212 days |
| Lauderdale | Mar 27 | Nov 6 | About 224 days |
| Lawrence | Apr 8 | Oct 31 | About 206 days |
| Lewis | Apr 5 | Nov 1 | About 210 days |
| Lincoln | Apr 7 | Oct 28 | About 204 days |
| Loudon | Apr 5 | Nov 1 | About 210 days |
| Macon | Apr 3 | Nov 1 | About 212 days |
| Madison | Apr 4 | Oct 29 | About 208 days |
| Marion | Mar 31 | Nov 6 | About 220 days |
| Marshall | Apr 14 | Oct 22 | About 191 days |
| Maury | Apr 10 | Oct 27 | About 200 days |
| McMinn | Apr 6 | Oct 31 | About 208 days |
| McNairy | Apr 6 | Oct 30 | About 207 days |
| Meigs | Apr 10 | Oct 31 | About 204 days |
| Monroe | Apr 13 | Oct 27 | About 197 days |
| Montgomery | Apr 10 | Oct 30 | About 203 days |
| Moore | Apr 15 | Oct 25 | About 193 days |
| Morgan | Apr 17 | Oct 23 | About 189 days |
| Obion | Apr 3 | Nov 1 | About 212 days |
| Overton | Apr 12 | Oct 25 | About 196 days |
| Perry | Apr 13 | Oct 25 | About 195 days |
| Pickett | Apr 25 | Oct 25 | About 183 days |
| Polk | Apr 6 | Oct 30 | About 207 days |
| Putnam | Apr 14 | Oct 25 | About 194 days |
| Rhea | Apr 11 | Oct 29 | About 201 days |
| Roane | Apr 3 | Nov 4 | About 215 days |
| Robertson | Apr 9 | Oct 30 | About 204 days |
| Rutherford | Apr 13 | Oct 25 | About 195 days |
| Scott | Apr 23 | Oct 18 | About 178 days |
| Sequatchie | Mar 26 | Nov 8 | About 227 days |
| Sevier | Apr 17 | Oct 29 | About 195 days |
| Shelby | Mar 22 | Nov 7 | About 230 days |
| Smith | Apr 10 | Oct 29 | About 202 days |
| Stewart | Apr 4 | Oct 31 | About 210 days |
| Sullivan | Apr 16 | Oct 29 | About 196 days |
| Sumner | Apr 15 | Oct 25 | About 193 days |
| Tipton | Mar 27 | Nov 4 | About 222 days |
| Trousdale | Apr 12 | Nov 1 | About 203 days |
| Unicoi | Apr 21 | Oct 23 | About 185 days |
| Union | Apr 22 | Oct 25 | About 186 days |
| Van Buren | Apr 21 | Oct 23 | About 185 days |
| Warren | Apr 7 | Oct 30 | About 206 days |
| Washington | Apr 19 | Oct 24 | About 188 days |
| Wayne | Apr 14 | Oct 24 | About 193 days |
| Weakley | Apr 3 | Nov 1 | About 212 days |
| White | Apr 6 | Oct 30 | About 207 days |
| Williamson | Apr 13 | Oct 31 | About 201 days |
| Wilson | Apr 10 | Oct 28 | About 201 days |
Source: NOAA NCEI U.S. Climate Normals 1991–2020, 50% probability of 32°F, from the weather station nearest each ZIP code; each county shows the middle value across its ZIP codes. Hills, valleys and cities can run a week or more earlier or later.