Frost dates in Texas
Across Texas, the typical last spring frost is around Mar 10 and the first fall frost around Nov 19. Your own dates depend on where you are in the state; find your county below.
Most of the state's last spring frosts fall between Feb 2 and Apr 1, and its first fall frosts between Nov 3 and Dec 11.
These are the dates with a 50% chance of a 32°F frost on or after (spring) or on or before (fall), so plan tender crops a week or two after the spring date and keep row cover handy. For dates at your exact ZIP code, use the zone and frost date lookup; for what to plant when, see the planting guide by frost date.
Hardiness zones in Texas: zone 6b, zone 7a, zone 7b, zone 8a, zone 8b, zone 9a, zone 9b, zone 10a, zone 10b
Frost dates by county in Texas
| County | Last spring frost | First fall frost | Growing season |
|---|---|---|---|
| Anderson | Mar 12 | Nov 19 | About 252 days |
| Andrews | Mar 18 | Nov 14 | About 241 days |
| Angelina | Mar 11 | Nov 15 | About 249 days |
| Aransas | Jan 23 | Jan 1 | About -22 days |
| Archer | Mar 25 | Nov 10 | About 230 days |
| Armstrong | Apr 19 | Oct 22 | About 186 days |
| Atascosa | Feb 24 | Dec 1 | About 280 days |
| Austin | Feb 28 | Nov 30 | About 275 days |
| Bailey | Apr 22 | Oct 21 | About 182 days |
| Bandera | Mar 16 | Nov 15 | About 244 days |
| Bastrop | Mar 14 | Nov 19 | About 250 days |
| Baylor | Mar 30 | Nov 6 | About 221 days |
| Bee | Feb 17 | Dec 8 | About 294 days |
| Bell | Mar 14 | Nov 20 | About 251 days |
| Bexar | Feb 22 | Dec 2 | About 283 days |
| Blanco | Mar 22 | Nov 9 | About 232 days |
| Borden | Mar 27 | Nov 8 | About 226 days |
| Bosque | Mar 24 | Nov 7 | About 228 days |
| Bowie | Mar 15 | Nov 17 | About 247 days |
| Brazoria | Jan 31 | Dec 8 | About 311 days |
| Brazos | Feb 27 | Nov 30 | About 276 days |
| Brewster | Apr 2 | Nov 3 | About 215 days |
| Briscoe | Apr 13 | Nov 3 | About 204 days |
| Brooks | Feb 25 | Dec 1 | About 279 days |
| Brown | Mar 22 | Nov 10 | About 233 days |
| Burleson | Mar 18 | Nov 9 | About 236 days |
| Burnet | Mar 14 | Nov 29 | About 260 days |
| Caldwell | Mar 5 | Nov 23 | About 263 days |
| Calhoun | Feb 4 | Dec 21 | About 320 days |
| Callahan | Mar 27 | Nov 7 | About 225 days |
| Cameron | Jan 9 | Jan 4 | About -5 days |
| Camp | Mar 26 | Nov 22 | About 241 days |
| Carson | Apr 15 | Oct 29 | About 197 days |
| Cass | Mar 19 | Nov 11 | About 237 days |
| Castro | Apr 22 | Oct 23 | About 184 days |
| Chambers | Feb 12 | Dec 6 | About 297 days |
| Cherokee | Mar 22 | Nov 14 | About 237 days |
| Childress | Apr 5 | Nov 7 | About 216 days |
| Clay | Mar 26 | Nov 9 | About 228 days |
| Cochran | Apr 11 | Oct 31 | About 203 days |
| Coke | Mar 26 | Nov 7 | About 226 days |
| Coleman | Mar 18 | Nov 12 | About 239 days |
| Collin | Mar 10 | Nov 19 | About 254 days |
| Collingsworth | Apr 1 | Nov 4 | About 217 days |
| Colorado | Feb 23 | Dec 1 | About 281 days |
| Comal | Mar 1 | Dec 1 | About 275 days |
| Comanche | Mar 12 | Nov 18 | About 251 days |
| Concho | Apr 5 | Nov 5 | About 214 days |
| Cooke | Mar 19 | Nov 14 | About 240 days |
| Coryell | Mar 19 | Nov 9 | About 235 days |
| Cottle | Mar 31 | Nov 7 | About 221 days |
| Crane | Mar 16 | Nov 16 | About 245 days |
| Crockett | Mar 31 | Nov 7 | About 221 days |
| Crosby | Apr 5 | Nov 5 | About 214 days |
| Culberson | Apr 17 | Nov 11 | About 208 days |
| Dallam | Apr 27 | Oct 20 | About 176 days |
| Dallas | Mar 6 | Nov 25 | About 264 days |
| Dawson | Apr 4 | Nov 4 | About 214 days |
| Deaf Smith | Apr 17 | Oct 25 | About 191 days |
| Delta | Mar 18 | Nov 13 | About 240 days |
| Denton | Mar 13 | Nov 17 | About 249 days |
| DeWitt | Mar 2 | Nov 30 | About 273 days |
| Dickens | Apr 6 | Nov 4 | About 212 days |
| Dimmit | Mar 5 | Nov 22 | About 262 days |
| Donley | Apr 14 | Oct 26 | About 195 days |
| Duval | Feb 20 | Dec 1 | About 284 days |
| Eastland | Mar 30 | Nov 4 | About 219 days |
| Ector | Mar 15 | Nov 14 | About 244 days |
| Edwards | Mar 8 | Nov 25 | About 262 days |
| El Paso | Mar 2 | Nov 20 | About 263 days |
| Ellis | Mar 12 | Nov 19 | About 252 days |
| Erath | Mar 29 | Nov 8 | About 224 days |
| Falls | Mar 21 | Nov 9 | About 233 days |
| Fannin | Mar 16 | Nov 13 | About 242 days |
| Fayette | Mar 4 | Nov 25 | About 266 days |
| Fisher | Mar 17 | Nov 15 | About 243 days |
| Floyd | Apr 7 | Nov 3 | About 210 days |
| Foard | Mar 28 | Nov 9 | About 226 days |
| Fort Bend | Feb 15 | Dec 6 | About 294 days |
| Franklin | Mar 15 | Nov 16 | About 246 days |
| Freestone | Mar 16 | Nov 14 | About 243 days |
| Frio | Feb 24 | Dec 6 | About 285 days |
| Gaines | Apr 3 | Nov 6 | About 217 days |
| Galveston | Jan 31 | Dec 6 | About 309 days |
| Garza | Apr 1 | Nov 10 | About 223 days |
| Gillespie | Mar 18 | Nov 10 | About 237 days |
| Glasscock | Apr 2 | Nov 5 | About 217 days |
| Goliad | Feb 25 | Dec 8 | About 286 days |
| Gonzales | Mar 5 | Nov 23 | About 263 days |
| Gray | Apr 14 | Oct 28 | About 197 days |
| Grayson | Mar 14 | Nov 19 | About 250 days |
| Gregg | Mar 7 | Nov 23 | About 261 days |
| Grimes | Mar 7 | Nov 19 | About 257 days |
| Guadalupe | Mar 1 | Nov 26 | About 270 days |
| Hale | Apr 9 | Nov 1 | About 206 days |
| Hall | Apr 1 | Nov 3 | About 216 days |
| Hamilton | Mar 15 | Nov 18 | About 248 days |
| Hansford | Apr 21 | Nov 4 | About 197 days |
| Hardeman | Apr 4 | Nov 9 | About 219 days |
| Hardin | Mar 6 | Nov 21 | About 260 days |
| Harris | Feb 2 | Dec 11 | About 312 days |
| Harrison | Mar 18 | Nov 11 | About 238 days |
| Hartley | Apr 22 | Oct 25 | About 186 days |
| Haskell | Mar 28 | Nov 7 | About 224 days |
| Hays | Mar 10 | Nov 17 | About 252 days |
| Hemphill | Apr 27 | Nov 3 | About 190 days |
| Henderson | Mar 18 | Nov 12 | About 239 days |
| Hidalgo | Jan 9 | Dec 27 | About 352 days |
| Hill | Mar 17 | Nov 12 | About 240 days |
| Hockley | Apr 9 | Nov 1 | About 206 days |
| Hood | Mar 24 | Nov 9 | About 230 days |
| Hopkins | Mar 15 | Nov 14 | About 244 days |
| Houston | Mar 13 | Nov 17 | About 249 days |
| Howard | Mar 20 | Nov 13 | About 238 days |
| Hudspeth | Mar 29 | Nov 6 | About 222 days |
| Hunt | Mar 18 | Nov 16 | About 243 days |
| Hutchinson | Apr 20 | Oct 28 | About 191 days |
| Irion | Apr 1 | Nov 14 | About 227 days |
| Jack | Mar 28 | Nov 7 | About 224 days |
| Jackson | Feb 1 | Dec 17 | About 319 days |
| Jasper | Feb 25 | Nov 30 | About 278 days |
| Jeff Davis | Apr 16 | Oct 30 | About 197 days |
| Jefferson | Feb 14 | Dec 4 | About 293 days |
| Jim Hogg | Feb 4 | Dec 22 | About 321 days |
| Jim Wells | Jan 31 | Dec 29 | About 332 days |
| Johnson | Mar 17 | Nov 12 | About 240 days |
| Jones | Mar 31 | Nov 6 | About 220 days |
| Karnes | Feb 16 | Dec 9 | About 296 days |
| Kaufman | Mar 16 | Nov 14 | About 243 days |
| Kendall | Mar 15 | Nov 13 | About 243 days |
| Kenedy | Feb 22 | Dec 8 | About 289 days |
| Kent | Apr 1 | Nov 5 | About 218 days |
| Kerr | Mar 27 | Nov 7 | About 225 days |
| Kimble | Apr 8 | Nov 7 | About 213 days |
| King | Apr 4 | Nov 3 | About 213 days |
| Kinney | Mar 5 | Nov 24 | About 264 days |
| Kleberg | Feb 3 | Dec 14 | About 314 days |
| Knox | Mar 26 | Nov 11 | About 230 days |
| La Salle | Feb 11 | Dec 3 | About 295 days |
| Lamar | Mar 14 | Nov 16 | About 247 days |
| Lamb | Apr 14 | Oct 26 | About 195 days |
| Lampasas | Mar 22 | Nov 12 | About 235 days |
| Lavaca | Mar 2 | Nov 30 | About 273 days |
| Lee | Mar 5 | Nov 21 | About 261 days |
| Leon | Mar 20 | Nov 12 | About 237 days |
| Liberty | Feb 21 | Dec 1 | About 283 days |
| Limestone | Mar 13 | Nov 22 | About 254 days |
| Lipscomb | Apr 16 | Oct 27 | About 194 days |
| Live Oak | Feb 8 | Dec 6 | About 301 days |
| Llano | Mar 20 | Nov 10 | About 235 days |
| Loving | Mar 26 | Nov 6 | About 225 days |
| Lubbock | Mar 24 | Nov 11 | About 232 days |
| Lynn | Apr 2 | Nov 8 | About 220 days |
| Madison | Mar 16 | Nov 11 | About 240 days |
| Marion | Mar 18 | Nov 8 | About 235 days |
| Martin | Mar 26 | Nov 9 | About 228 days |
| Mason | Mar 18 | Nov 13 | About 240 days |
| Matagorda | Feb 20 | Dec 8 | About 291 days |
| Maverick | Feb 19 | Dec 1 | About 285 days |
| McCulloch | Mar 14 | Nov 15 | About 246 days |
| McLennan | Mar 9 | Nov 20 | About 256 days |
| McMullen | Feb 13 | Dec 8 | About 298 days |
| Medina | Feb 24 | Dec 2 | About 281 days |
| Menard | Apr 7 | Oct 30 | About 206 days |
| Midland | Mar 18 | Nov 14 | About 241 days |
| Milam | Mar 6 | Nov 23 | About 262 days |
| Mills | Mar 23 | Nov 11 | About 233 days |
| Mitchell | Apr 4 | Nov 5 | About 215 days |
| Montague | Mar 24 | Nov 8 | About 229 days |
| Montgomery | Feb 24 | Dec 2 | About 281 days |
| Moore | Apr 21 | Oct 24 | About 186 days |
| Morris | Mar 8 | Nov 22 | About 259 days |
| Motley | Apr 5 | Nov 4 | About 213 days |
| Nacogdoches | Mar 13 | Nov 17 | About 249 days |
| Navarro | Mar 13 | Nov 16 | About 248 days |
| Newton | Mar 1 | Nov 23 | About 267 days |
| Nolan | Mar 30 | Nov 8 | About 223 days |
| Nueces | Jan 28 | Dec 22 | About 328 days |
| Ochiltree | Apr 14 | Oct 30 | About 199 days |
| Oldham | Apr 27 | Oct 23 | About 179 days |
| Orange | Feb 14 | Dec 7 | About 296 days |
| Palo Pinto | Mar 23 | Nov 10 | About 232 days |
| Panola | Mar 8 | Nov 19 | About 256 days |
| Parker | Mar 24 | Nov 9 | About 230 days |
| Parmer | Apr 22 | Oct 23 | About 184 days |
| Pecos | Apr 2 | Nov 3 | About 215 days |
| Polk | Mar 1 | Nov 24 | About 268 days |
| Potter | Apr 15 | Oct 29 | About 197 days |
| Presidio | Feb 23 | Nov 26 | About 276 days |
| Rains | Mar 20 | Nov 14 | About 239 days |
| Randall | Apr 15 | Oct 25 | About 193 days |
| Reagan | Mar 20 | Nov 14 | About 239 days |
| Real | Mar 12 | Nov 14 | About 247 days |
| Red River | Mar 20 | Nov 10 | About 235 days |
| Reeves | Mar 29 | Nov 9 | About 225 days |
| Refugio | Feb 24 | Dec 2 | About 281 days |
| Roberts | Apr 16 | Oct 26 | About 193 days |
| Robertson | Feb 28 | Nov 28 | About 273 days |
| Rockwall | Mar 10 | Nov 19 | About 254 days |
| Runnels | Mar 29 | Nov 7 | About 223 days |
| Rusk | Mar 15 | Nov 16 | About 246 days |
| Sabine | Mar 1 | Nov 30 | About 274 days |
| San Augustine | Mar 18 | Nov 13 | About 240 days |
| San Jacinto | Mar 1 | Nov 24 | About 268 days |
| San Patricio | Feb 1 | Dec 1 | About 303 days |
| San Saba | Mar 18 | Nov 13 | About 240 days |
| Schleicher | Mar 22 | Nov 10 | About 233 days |
| Scurry | Mar 27 | Nov 10 | About 228 days |
| Shackelford | Mar 30 | Nov 8 | About 223 days |
| Shelby | Mar 13 | Nov 15 | About 247 days |
| Sherman | Apr 21 | Oct 24 | About 186 days |
| Smith | Mar 7 | Nov 21 | About 259 days |
| Somervell | Mar 28 | Nov 7 | About 224 days |
| Starr | Jan 22 | Dec 17 | About 329 days |
| Stephens | Apr 4 | Nov 3 | About 213 days |
| Sterling | Mar 31 | Nov 6 | About 220 days |
| Stonewall | Mar 29 | Nov 7 | About 223 days |
| Sutton | Apr 1 | Nov 6 | About 219 days |
| Swisher | Apr 18 | Oct 29 | About 194 days |
| Tarrant | Mar 10 | Nov 20 | About 255 days |
| Taylor | Mar 20 | Nov 10 | About 235 days |
| Terrell | Mar 11 | Nov 11 | About 245 days |
| Terry | Apr 3 | Nov 4 | About 215 days |
| Throckmorton | Mar 29 | Nov 7 | About 223 days |
| Titus | Mar 24 | Nov 7 | About 228 days |
| Tom Green | Mar 22 | Nov 10 | About 233 days |
| Travis | Mar 10 | Nov 20 | About 255 days |
| Trinity | Mar 2 | Nov 26 | About 269 days |
| Tyler | Mar 9 | Nov 22 | About 258 days |
| Upshur | Mar 26 | Nov 15 | About 234 days |
| Upton | Mar 12 | Nov 16 | About 249 days |
| Uvalde | Mar 6 | Nov 20 | About 259 days |
| Val Verde | Feb 27 | Nov 27 | About 273 days |
| Van Zandt | Mar 16 | Nov 21 | About 250 days |
| Victoria | Feb 14 | Dec 9 | About 298 days |
| Walker | Mar 1 | Nov 28 | About 272 days |
| Waller | Feb 28 | Dec 2 | About 277 days |
| Ward | Apr 3 | Nov 6 | About 217 days |
| Washington | Mar 7 | Nov 19 | About 257 days |
| Webb | Jan 30 | Dec 18 | About 322 days |
| Wharton | Feb 23 | Dec 5 | About 285 days |
| Wheeler | Apr 16 | Oct 30 | About 197 days |
| Wichita | Mar 26 | Nov 9 | About 228 days |
| Wilbarger | Mar 27 | Nov 9 | About 227 days |
| Willacy | Jan 21 | Dec 26 | About 339 days |
| Williamson | Mar 6 | Nov 22 | About 261 days |
| Wilson | Mar 6 | Nov 20 | About 259 days |
| Winkler | Mar 26 | Nov 11 | About 230 days |
| Wise | Mar 20 | Nov 11 | About 236 days |
| Wood | Mar 7 | Nov 23 | About 261 days |
| Yoakum | Apr 11 | Nov 1 | About 204 days |
| Young | Apr 1 | Nov 5 | About 218 days |
| Zapata | Jan 19 | Dec 22 | About 337 days |
| Zavala | Feb 10 | Dec 10 | About 303 days |
Source: NOAA NCEI U.S. Climate Normals 1991–2020, 50% probability of 32°F, from the weather station nearest each ZIP code; each county shows the middle value across its ZIP codes. Hills, valleys and cities can run a week or more earlier or later.