텍사스의 서리 날짜
텍사스 전체로 보면 봄철 마지막 서리는 대개 3월 12일 무렵, 가을 첫 서리는 11월 19일 무렵입니다. 실제 날짜는 주 안에서도 지역에 따라 다르니 아래에서 우리 군(county)을 찾아보십시오.
주 대부분 지역의 봄철 마지막 서리는 2월 16일~4월 2일 사이, 가을 첫 서리는 11월 4일~12월 6일 사이에 옵니다. 주 우편번호의 약 8%에서는 서리가 드뭅니다.
기본 날짜는 절반 기준입니다. 해마다 절반은 봄의 마지막 32°F 서리가 이 날짜보다 늦게 오고, 가을 첫 서리는 이 날짜보다 일찍 옵니다. ‘이후 안전’은 그보다 늦게 서리가 올 확률이 10분의 1뿐인 봄 날짜이고, ‘이르면’은 그보다 일찍 서리가 올 확률이 10분의 1뿐인 가을 날짜입니다. 올드 파머스 알마낙(The Old Farmer’s Almanac)은 30% 확률을 기준으로 삼으므로 그 날짜는 두 날짜 사이에 있습니다. 추위에 약한 작물은 안전 날짜 무렵에 심고 부직포 덮개를 준비해 두십시오. 우리 집 우편번호의 정확한 날짜는 기후대와 서리 날짜 찾기에서, 언제 무엇을 심을지는 서리 날짜로 보는 파종 안내에서 확인하십시오.
텍사스의 기후대: 6b존, 7a존, 7b존, 8a존, 8b존, 9a존, 9b존, 10a존, 10b존
텍사스 군(county)별 서리 날짜
| 군(county) | 봄 마지막 서리 | 가을 첫 서리 | 재배 기간 |
|---|---|---|---|
| Anderson | 3월 12~23일4월 4~9일 이후 안전 | 11월 9~19일이르면 10월 28일~11월 2일 | 231~252일 |
| Andrews | 3월 18일4월 9일 이후 안전 | 11월 14일이르면 11월 1일 | 약 241일 |
| Angelina | 2월 24일~3월 19일3월 23일~4월 9일 이후 안전 | 11월 10일~12월 1일이르면 10월 28일~11월 9일 | 236~280일 |
| Aransas | 서리가 드묾추운 곳은 2월 20일 | 서리가 드묾추운 곳은 12월 2일 | 연중 |
| Archer | 3월 25~31일4월 13~18일 이후 안전 | 11월 8~10일이르면 10월 24~25일 | 222~230일 |
| Armstrong | 4월 19일5월 1일 이후 안전 | 10월 22일이르면 10월 9일 | 약 186일 |
| Atascosa | 2월 8일~3월 8일3월 8~31일 이후 안전 | 11월 17일~12월 6일이르면 11월 1~17일 | 254~301일 |
| Austin | 2월 28일~3월 9일3월 20~31일 이후 안전 | 11월 20일~12월 2일이르면 11월 1~12일 | 256~277일 |
| Bailey | 4월 22~25일5월 3~6일 이후 안전 | 10월 19~21일이르면 10월 6~7일 | 177~182일 |
| Bandera | 3월 15일~4월 5일4월 6~25일 이후 안전 | 11월 2~15일이르면 10월 20~31일 | 211~244일 |
| Bastrop | 3월 4~14일3월 23일~4월 11일 이후 안전 | 11월 19~24일이르면 10월 31일~11월 5일 | 250~265일 |
| Baylor | 3월 30일4월 18일 이후 안전 | 11월 6일이르면 10월 20일 | 약 221일 |
| Bee | 2월 1~17일3월 6~13일 이후 안전 | 12월 8~17일이르면 11월 18~22일 | 294~319일 |
| Bell | 3월 5~15일3월 27일~4월 4일 이후 안전 | 11월 17~23일이르면 10월 29일~11월 4일 | 248~262일 |
| Bexar | 2월 18일~3월 15일3월 12일~4월 8일 이후 안전 | 11월 13일~12월 9일이르면 10월 31일~11월 17일 | 243~294일 |
| Blanco | 3월 20~22일4월 8~11일 이후 안전 | 11월 9~10일이르면 10월 25~27일 | 232~235일 |
| Borden | 3월 27일4월 15일 이후 안전 | 11월 8일이르면 10월 25일 | 약 226일 |
| Bosque | 3월 15~28일4월 7~19일 이후 안전 | 11월 7~14일이르면 10월 22~31일 | 224~244일 |
| Bowie | 3월 4~26일3월 24일~4월 14일 이후 안전 | 11월 6~21일이르면 10월 22일~11월 3일 | 225~262일 |
| Brazoria | 서리가 드묾추운 곳은 2월 13~20일 | 서리가 드묾추운 곳은 12월 3~8일 | 연중 |
| Brazos | 2월 27일3월 18일 이후 안전 | 11월 30일이르면 11월 10일 | 약 276일 |
| Brewster | 3월 4일~4월 7일3월 22일~4월 26일 이후 안전 | 11월 1~26일이르면 10월 18일~11월 10일 | 208~267일 |
| Briscoe | 4월 4~13일4월 21~28일 이후 안전 | 10월 28일~11월 3일이르면 10월 14~19일 | 198~213일 |
| Brooks | 2월 25일3월 18일 이후 안전 | 12월 1일이르면 11월 12일 | 약 279일 |
| Brown | 3월 22~26일4월 9~14일 이후 안전 | 11월 10일이르면 10월 28~29일 | 229~233일 |
| Burleson | 2월 27일~3월 18일3월 18일~4월 6일 이후 안전 | 11월 9~30일이르면 10월 26일~11월 10일 | 236~276일 |
| Burnet | 3월 2~15일3월 20일~4월 6일 이후 안전 | 11월 11~29일이르면 10월 28일~11월 10일 | 241~272일 |
| Caldwell | 2월 28일~3월 14일3월 21일~4월 3일 이후 안전 | 11월 19~29일이르면 10월 31일~11월 8일 | 250~274일 |
| Calhoun | 2월 1~7일3월 4~11일 이후 안전 | 12월 13~27일이르면 11월 20~25일 | 309~326일 |
| Callahan | 3월 26일~4월 1일4월 14~19일 이후 안전 | 11월 5~10일이르면 10월 21~29일 | 218~229일 |
| Cameron | 서리가 드묾 | 서리가 드묾 | 연중 |
| Camp | 3월 8~26일3월 27일~4월 16일 이후 안전 | 11월 8~22일이르면 10월 26일~11월 4일 | 227~259일 |
| Carson | 4월 15~20일4월 29일~5월 4일 이후 안전 | 10월 25~29일이르면 10월 11~15일 | 188~197일 |
| Cass | 3월 4~26일3월 24일~4월 14일 이후 안전 | 11월 6~22일이르면 10월 22일~11월 4일 | 225~262일 |
| Castro | 4월 17~22일5월 1~4일 이후 안전 | 10월 21~25일이르면 10월 8~11일 | 182~191일 |
| Chambers | 2월 12~20일3월 10~14일 이후 안전 | 12월 4~6일이르면 11월 12~16일 | 287~297일 |
| Cherokee | 3월 7~22일3월 29일~4월 9일 이후 안전 | 11월 10~25일이르면 10월 28일~11월 5일 | 236~263일 |
| Childress | 3월 31일~4월 5일4월 15~21일 이후 안전 | 10월 31일~11월 7일이르면 10월 16~22일 | 209~221일 |
| Clay | 3월 24일~4월 1일4월 8~17일 이후 안전 | 11월 8~9일이르면 10월 23~28일 | 221~229일 |
| Cochran | 4월 9~11일4월 25~26일 이후 안전 | 10월 31일~11월 1일이르면 10월 16~18일 | 203~206일 |
| Coke | 3월 26~28일4월 12~14일 이후 안전 | 11월 4~7일이르면 10월 23~24일 | 221~226일 |
| Coleman | 3월 14~29일4월 2~17일 이후 안전 | 11월 7~20일이르면 10월 26일~11월 2일 | 223~251일 |
| Collin | 3월 7~18일3월 29일~4월 7일 이후 안전 | 11월 11~21일이르면 10월 27일~11월 2일 | 238~259일 |
| Collingsworth | 4월 1일4월 21일 이후 안전 | 11월 4일이르면 10월 22일 | 약 217일 |
| Colorado | 2월 17일~3월 9일3월 13~31일 이후 안전 | 11월 20일~12월 5일이르면 11월 1~15일 | 256~290일 |
| Comal | 2월 21일~3월 8일3월 14일~4월 1일 이후 안전 | 11월 18일~12월 5일이르면 11월 2~16일 | 255~287일 |
| Comanche | 3월 12~26일4월 3~14일 이후 안전 | 11월 7~18일이르면 10월 25일~11월 1일 | 228~251일 |
| Concho | 3월 18일~4월 5일4월 7~23일 이후 안전 | 11월 4~12일이르면 10월 21~30일 | 213~239일 |
| Cooke | 3월 19일~4월 1일4월 6~21일 이후 안전 | 11월 4~16일이르면 10월 18일~11월 1일 | 217~240일 |
| Coryell | 3월 15~22일4월 1~10일 이후 안전 | 11월 9~18일이르면 10월 25일~11월 2일 | 235~248일 |
| Cottle | 3월 30~31일4월 15일 이후 안전 | 11월 7일이르면 10월 22일 | 221~222일 |
| Crane | 3월 16일4월 8일 이후 안전 | 11월 16일이르면 10월 31일 | 약 245일 |
| Crockett | 3월 27~31일4월 12~19일 이후 안전 | 11월 3~7일이르면 10월 20~26일 | 217~225일 |
| Crosby | 4월 4~5일4월 22일 이후 안전 | 11월 2~5일이르면 10월 19~20일 | 212~214일 |
| Culberson | 3월 21일~4월 17일4월 9일~5월 1일 이후 안전 | 10월 25일~11월 11일이르면 10월 11~27일 | 191~235일 |
| Dallam | 4월 21~28일5월 3~11일 이후 안전 | 10월 17~21일이르면 10월 2~8일 | 173~183일 |
| Dallas | 3월 2~20일3월 19일~4월 8일 이후 안전 | 11월 13~29일이르면 10월 27일~11월 10일 | 238~272일 |
| Dawson | 4월 2~4일4월 17~22일 이후 안전 | 11월 4~8일이르면 10월 22~24일 | 214~220일 |
| Deaf Smith | 4월 17~22일5월 1~3일 이후 안전 | 10월 21~25일이르면 10월 6~11일 | 182~191일 |
| Delta | 3월 18일4월 1일 이후 안전 | 11월 13일이르면 10월 30일 | 약 240일 |
| Denton | 3월 7~24일3월 29일~4월 17일 이후 안전 | 11월 7~21일이르면 10월 22일~11월 3일 | 228~259일 |
| DeWitt | 2월 16일~3월 2일3월 13~24일 이후 안전 | 11월 27일~12월 9일이르면 11월 4~20일 | 270~296일 |
| Dickens | 4월 5~6일4월 21~24일 이후 안전 | 11월 4~5일이르면 10월 20~22일 | 212~214일 |
| Dimmit | 2월 11일~3월 5일3월 9~30일 이후 안전 | 11월 22일~12월 3일이르면 11월 6~15일 | 262~295일 |
| Donley | 4월 1~14일4월 18~28일 이후 안전 | 10월 26일~11월 3일이르면 10월 15~21일 | 195~216일 |
| Duval | 2월 4~20일3월 7~14일 이후 안전 | 12월 1~12일이르면 11월 10~22일 | 284~311일 |
| Eastland | 3월 26~30일4월 14~18일 이후 안전 | 11월 4~10일이르면 10월 21~29일 | 219~229일 |
| Ector | 3월 14~19일4월 2~9일 이후 안전 | 11월 11~16일이르면 10월 28일~11월 1일 | 237~246일 |
| Edwards | 3월 8일3월 31일 이후 안전 | 11월 25일이르면 11월 9일 | 약 262일 |
| El Paso | 2월 28일~3월 24일3월 17일~4월 10일 이후 안전 | 11월 6~20일이르면 10월 23일~11월 6일 | 230~265일 |
| Ellis | 3월 8~21일3월 31일~4월 8일 이후 안전 | 11월 10~21일이르면 10월 28일~11월 3일 | 234~258일 |
| Erath | 3월 16~29일4월 5~18일 이후 안전 | 11월 8~16일이르면 10월 23일~11월 1일 | 224~245일 |
| Falls | 3월 15~21일4월 4~10일 이후 안전 | 11월 9~18일이르면 10월 29일~11월 2일 | 233~248일 |
| Fannin | 3월 16일4월 4일 이후 안전 | 11월 13일이르면 10월 29일 | 약 242일 |
| Fayette | 3월 2~12일3월 21일~4월 11일 이후 안전 | 11월 19~27일이르면 11월 1~8일 | 252~270일 |
| Fisher | 3월 17일4월 3일 이후 안전 | 11월 15일이르면 10월 31일 | 약 243일 |
| Floyd | 4월 7~13일4월 23~28일 이후 안전 | 10월 28일~11월 3일이르면 10월 14~20일 | 198~210일 |
| Foard | 3월 28일4월 14일 이후 안전 | 11월 9일이르면 10월 26일 | 약 226일 |
| Fort Bend | 2월 2~28일3월 7~21일 이후 안전일부 지역은 드묾 | 11월 30일~12월 13일이르면 11월 9~20일 | 275~312일 |
| Franklin | 3월 15일4월 6일 이후 안전 | 11월 16일이르면 10월 31일 | 약 246일 |
| Freestone | 3월 13~16일4월 4~5일 이후 안전 | 11월 14~22일이르면 10월 30일~11월 4일 | 243~254일 |
| Frio | 2월 16~26일3월 12~17일 이후 안전 | 11월 28일~12월 6일이르면 11월 6~16일 | 275~293일 |
| Gaines | 4월 2~7일4월 20~23일 이후 안전 | 11월 4~6일이르면 10월 19~25일 | 211~218일 |
| Galveston | 서리가 드묾추운 곳은 2월 12~14일 | 서리가 드묾추운 곳은 12월 5~6일 | 연중 |
| Garza | 3월 29일~4월 1일4월 18~19일 이후 안전 | 11월 9~10일이르면 10월 25~26일 | 222~226일 |
| Gillespie | 3월 15~22일4월 9~12일 이후 안전 | 11월 9~15일이르면 10월 25~27일 | 232~245일 |
| Glasscock | 4월 2일4월 20일 이후 안전 | 11월 5일이르면 10월 21일 | 약 217일 |
| Goliad | 2월 17~25일3월 12~17일 이후 안전 | 12월 1~8일이르면 11월 6~18일 | 279~294일 |
| Gonzales | 2월 21일~3월 7일3월 16일~4월 3일 이후 안전 | 11월 22일~12월 1일이르면 11월 2~10일 | 260~283일 |
| Gray | 4월 10~14일4월 29일 이후 안전 | 10월 28~30일이르면 10월 13~14일 | 197~203일 |
| Grayson | 3월 14~24일4월 1~13일 이후 안전 | 11월 13~19일이르면 10월 27일~11월 2일 | 237~250일 |
| Gregg | 3월 7~8일3월 26~31일 이후 안전 | 11월 17~23일이르면 11월 2~5일 | 254~261일 |
| Grimes | 2월 27일~3월 16일3월 18일~4월 7일 이후 안전 | 11월 11~30일이르면 10월 25일~11월 10일 | 240~276일 |
| Guadalupe | 2월 21일~3월 8일3월 14일~4월 3일 이후 안전 | 11월 18일~12월 5일이르면 11월 2~16일 | 255~287일 |
| Hale | 4월 6~11일4월 23~26일 이후 안전 | 10월 29일~11월 1일이르면 10월 17~18일 | 201~209일 |
| Hall | 3월 31일~4월 4일4월 15~21일 이후 안전 | 11월 3~7일이르면 10월 19~22일 | 213~221일 |
| Hamilton | 3월 15~24일4월 1~11일 이후 안전 | 11월 7~18일이르면 10월 25일~11월 1일 | 228~248일 |
| Hansford | 4월 8~21일4월 24일~5월 4일 이후 안전 | 10월 23일~11월 4일이르면 10월 8~20일 | 185~210일 |
| Hardeman | 3월 27일~4월 4일4월 15~22일 이후 안전 | 11월 1~9일이르면 10월 17~24일 | 211~227일 |
| Hardin | 2월 18일~3월 6일3월 15~31일 이후 안전 | 11월 21일~12월 2일이르면 11월 3~9일 | 260~287일 |
| Harris | 2월 2~20일3월 5~15일 이후 안전일부 지역은 드묾 | 12월 3~25일이르면 11월 12~27일 | 287~326일 |
| Harrison | 3월 6~20일3월 27일~4월 7일 이후 안전 | 11월 8~19일이르면 10월 26일~11월 2일 | 235~258일 |
| Hartley | 4월 18~22일5월 2~5일 이후 안전 | 10월 24~25일이르면 10월 11일 | 185~190일 |
| Haskell | 3월 23~28일4월 8~14일 이후 안전 | 11월 7~11일이르면 10월 25~28일 | 224~233일 |
| Hays | 2월 28일~3월 17일3월 21일~4월 7일 이후 안전 | 11월 13일~12월 1일이르면 10월 29일~11월 9일 | 241~275일 |
| Hemphill | 4월 3~27일4월 19일~5월 8일 이후 안전 | 10월 15일~11월 3일이르면 9월 29일~10월 18일 | 171~214일 |
| Henderson | 3월 8~18일3월 29일~4월 6일 이후 안전 | 11월 12~22일이르면 10월 28일~11월 6일 | 239~259일 |
| Hidalgo | 서리가 드묾 | 서리가 드묾 | 연중 |
| Hill | 3월 13~21일4월 3~8일 이후 안전 | 11월 10~14일이르면 10월 28~31일 | 234~246일 |
| Hockley | 3월 24일~4월 14일4월 15~28일 이후 안전 | 10월 26일~11월 11일이르면 10월 15~28일 | 195~232일 |
| Hood | 3월 24일4월 17일 이후 안전 | 11월 9일이르면 10월 25일 | 약 230일 |
| Hopkins | 3월 15~18일4월 1~6일 이후 안전 | 11월 13~16일이르면 10월 29~31일 | 240~246일 |
| Houston | 3월 2~13일3월 24일~4월 2일 이후 안전 | 11월 17~26일이르면 11월 1~4일 | 249~269일 |
| Howard | 3월 20일4월 7일 이후 안전 | 11월 13일이르면 10월 31일 | 약 238일 |
| Hudspeth | 3월 29일4월 15일 이후 안전 | 11월 6일이르면 10월 24일 | 약 222일 |
| Hunt | 3월 16~18일4월 5~6일 이후 안전 | 11월 14~16일이르면 10월 29일~11월 1일 | 약 243일 |
| Hutchinson | 4월 6~20일4월 21일~5월 4일 이후 안전 | 10월 25일~11월 2일이르면 10월 11~19일 | 188~210일 |
| Irion | 3월 20일~4월 1일4월 10~19일 이후 안전 | 11월 4~14일이르면 10월 21~30일 | 217~239일 |
| Jack | 3월 28일~4월 1일4월 18~20일 이후 안전 | 11월 5~7일이르면 10월 23일 | 218~224일 |
| Jackson | 2월 1~18일3월 4~14일 이후 안전 | 12월 4~21일이르면 11월 13~25일 | 289~323일 |
| Jasper | 2월 24일~3월 9일3월 18일~4월 2일 이후 안전 | 11월 22일~12월 1일이르면 11월 1~9일 | 258~280일 |
| Jeff Davis | 4월 11~16일5월 1~3일 이후 안전 | 10월 29~30일이르면 10월 12~15일 | 196~202일 |
| Jefferson | 2월 14~18일3월 11~15일 이후 안전 | 12월 2~7일이르면 11월 9~15일 | 287~296일 |
| Jim Hogg | 2월 4일3월 7일 이후 안전일부 지역은 드묾 | 12월 12일이르면 11월 22일 | 약 311일 |
| Jim Wells | 서리가 드묾추운 곳은 2월 25일 | 서리가 드묾추운 곳은 12월 1일 | 연중 |
| Johnson | 3월 16~21일4월 3~10일 이후 안전 | 11월 12~16일이르면 10월 29~31일 | 238~245일 |
| Jones | 3월 23일~4월 1일4월 12~19일 이후 안전 | 11월 5~11일이르면 10월 21~28일 | 218~233일 |
| Karnes | 2월 16일~3월 7일3월 13~30일 이후 안전 | 11월 22일~12월 9일이르면 11월 2~20일 | 260~296일 |
| Kaufman | 3월 11~16일3월 29일~4월 5일 이후 안전 | 11월 14~18일이르면 10월 31일~11월 2일 | 243~252일 |
| Kendall | 3월 15~27일4월 8~16일 이후 안전 | 11월 7~13일이르면 10월 23~31일 | 225~243일 |
| Kenedy | 2월 17~22일3월 13~14일 이후 안전 | 12월 5~8일이르면 11월 15~19일 | 286~294일 |
| Kent | 4월 1일4월 19일 이후 안전 | 11월 5일이르면 10월 22일 | 약 218일 |
| Kerr | 3월 16일~4월 3일4월 6~21일 이후 안전 | 11월 1~15일이르면 10월 19~31일 | 212~244일 |
| Kimble | 3월 15일~4월 8일4월 12~27일 이후 안전 | 10월 28일~11월 15일이르면 10월 13~27일 | 203~245일 |
| King | 4월 4일4월 22일 이후 안전 | 11월 3일이르면 10월 23일 | 약 213일 |
| Kinney | 3월 5일3월 26일 이후 안전 | 11월 24일이르면 11월 3일 | 약 264일 |
| Kleberg | 2월 3~17일3월 6~13일 이후 안전일부 지역은 드묾 | 12월 8~14일이르면 11월 19~21일 | 294~314일 |
| Knox | 3월 26~28일4월 8~14일 이후 안전 | 11월 9~11일이르면 10월 26일 | 226~230일 |
| La Salle | 2월 11일~3월 3일3월 9~24일 이후 안전 | 11월 25일~12월 3일이르면 11월 6~15일 | 267~295일 |
| Lamar | 3월 14~20일4월 1~11일 이후 안전 | 11월 10~16일이르면 10월 28일~11월 1일 | 235~247일 |
| Lamb | 4월 6~22일4월 23일~5월 4일 이후 안전 | 10월 20일~11월 1일이르면 10월 7~17일 | 181~209일 |
| Lampasas | 3월 22일4월 10일 이후 안전 | 11월 12일이르면 10월 29일 | 약 235일 |
| Lavaca | 2월 17일~3월 2일3월 13~23일 이후 안전 | 11월 27일~12월 4일이르면 11월 7~14일 | 270~290일 |
| Lee | 3월 4~18일3월 25일~4월 6일 이후 안전 | 11월 9~25일이르면 10월 26일~11월 5일 | 236~266일 |
| Leon | 3월 12~20일4월 4~10일 이후 안전 | 11월 11~19일이르면 10월 25일~11월 2일 | 237~252일 |
| Liberty | 2월 12일~3월 7일3월 10~31일 이후 안전 | 11월 20일~12월 6일이르면 11월 2~16일 | 258~297일 |
| Limestone | 3월 13~21일4월 4~10일 이후 안전 | 11월 9~22일이르면 10월 29일~11월 4일 | 233~254일 |
| Lipscomb | 4월 14~27일4월 29일~5월 8일 이후 안전 | 10월 15~30일이르면 9월 29일~10월 15일 | 171~199일 |
| Live Oak | 2월 8일3월 8일 이후 안전일부 지역은 드묾 | 12월 6일이르면 11월 17일 | 약 301일 |
| Llano | 3월 18~22일4월 7~11일 이후 안전 | 11월 9~13일이르면 10월 25~30일 | 232~240일 |
| Loving | 3월 26일4월 16일 이후 안전 | 11월 6일이르면 10월 24일 | 약 225일 |
| Lubbock | 3월 24일~4월 4일4월 15~22일 이후 안전 | 11월 2~11일이르면 10월 19~28일 | 212~232일 |
| Lynn | 4월 2일4월 17일 이후 안전 | 11월 8일이르면 10월 24일 | 약 220일 |
| Madison | 3월 16일4월 7일 이후 안전 | 11월 11일이르면 10월 25일 | 약 240일 |
| Marion | 3월 18일4월 7일 이후 안전 | 11월 8일이르면 10월 26일 | 약 235일 |
| Martin | 3월 26일~4월 4일4월 15~22일 이후 안전 | 11월 4~9일이르면 10월 22~25일 | 214~228일 |
| Mason | 3월 18일4월 7일 이후 안전 | 11월 13일이르면 10월 30일 | 약 240일 |
| Matagorda | 2월 1~20일3월 7~15일 이후 안전 | 12월 3~17일이르면 11월 10~24일 | 286~319일 |
| Maverick | 2월 19일~3월 5일3월 10~30일 이후 안전 | 11월 22일~12월 1일이르면 11월 6~14일 | 262~285일 |
| McCulloch | 3월 14~18일4월 6~7일 이후 안전 | 11월 12~15일이르면 10월 30일 | 239~246일 |
| McLennan | 3월 9~15일4월 4~6일 이후 안전 | 11월 15~20일이르면 11월 1~2일 | 245~256일 |
| McMullen | 2월 9~13일3월 7~11일 이후 안전 | 12월 3~8일이르면 11월 13~16일 | 293~302일 |
| Medina | 2월 18일~3월 6일3월 14~24일 이후 안전 | 11월 20일~12월 9일이르면 11월 3~17일 | 259~294일 |
| Menard | 4월 7일4월 23일 이후 안전 | 10월 30일이르면 10월 15일 | 약 206일 |
| Midland | 3월 18~26일4월 8~15일 이후 안전 | 11월 9~14일이르면 10월 25일~11월 1일 | 228~241일 |
| Milam | 3월 5~6일3월 27~31일 이후 안전 | 11월 22~23일이르면 11월 3~4일 | 약 262일 |
| Mills | 3월 15~23일4월 1~9일 이후 안전 | 11월 11~18일이르면 10월 29일~11월 1일 | 233~248일 |
| Mitchell | 4월 4일4월 22일 이후 안전 | 11월 5일이르면 10월 22일 | 약 215일 |
| Montague | 3월 24일~4월 1일4월 13~21일 이후 안전 | 11월 4~9일이르면 10월 20~28일 | 217~229일 |
| Montgomery | 2월 13일~3월 11일3월 12일~4월 3일 이후 안전 | 11월 19일~12월 9일이르면 11월 1~17일 | 253~299일 |
| Moore | 4월 21일5월 9일 이후 안전 | 10월 24일이르면 10월 5일 | 약 186일 |
| Morris | 3월 8~24일3월 27일~4월 13일 이후 안전 | 11월 7~22일이르면 10월 25일~11월 4일 | 228~259일 |
| Motley | 4월 4~5일4월 21일 이후 안전 | 11월 3~4일이르면 10월 19~22일 | 약 213일 |
| Nacogdoches | 3월 7~18일3월 29일~4월 8일 이후 안전 | 11월 13~25일이르면 10월 29일~11월 5일 | 240~263일 |
| Navarro | 3월 7~14일3월 30일~4월 4일 이후 안전 | 11월 14~23일이르면 10월 30일~11월 6일 | 246~261일 |
| Newton | 2월 28일~3월 9일3월 25일~4월 4일 이후 안전 | 11월 18~25일이르면 11월 2~8일 | 254~269일 |
| Nolan | 3월 28일~4월 2일4월 14~20일 이후 안전 | 11월 3~8일이르면 10월 21~26일 | 215~223일 |
| Nueces | 서리가 드묾추운 곳은 2월 5~13일 | 서리가 드묾추운 곳은 12월 7~10일 | 연중 |
| Ochiltree | 4월 8~14일4월 24~29일 이후 안전 | 10월 30일~11월 4일이르면 10월 15~20일 | 199~210일 |
| Oldham | 4월 19~27일5월 2~8일 이후 안전 | 10월 17~23일이르면 10월 4~10일 | 173~187일 |
| Orange | 2월 14~28일3월 11~29일 이후 안전 | 11월 23일~12월 7일이르면 11월 4~15일 | 268~296일 |
| Palo Pinto | 3월 23~24일4월 11~14일 이후 안전 | 11월 10일이르면 10월 26~27일 | 231~232일 |
| Panola | 3월 8~20일3월 31일~4월 7일 이후 안전 | 11월 11~19일이르면 10월 27일~11월 2일 | 236~256일 |
| Parker | 3월 13~25일4월 2~17일 이후 안전 | 11월 8~20일이르면 10월 23일~11월 2일 | 228~252일 |
| Parmer | 4월 14~22일4월 26일~5월 4일 이후 안전 | 10월 20~29일이르면 10월 7~17일 | 181~198일 |
| Pecos | 3월 8일~4월 2일4월 1~19일 이후 안전 | 11월 3~20일이르면 10월 22일~11월 3일 | 215~257일 |
| Polk | 3월 1~11일3월 27일~4월 4일 이후 안전 | 11월 15~24일이르면 10월 30일~11월 3일 | 249~268일 |
| Potter | 4월 13~22일4월 29일~5월 3일 이후 안전 | 10월 21~29일이르면 10월 6~16일 | 182~197일 |
| Presidio | 2월 23일~3월 21일3월 13일~4월 7일 이후 안전 | 11월 11~26일이르면 10월 27일~11월 9일 | 235~276일 |
| Rains | 3월 16~20일4월 5~8일 이후 안전 | 11월 12~14일이르면 10월 28~29일 | 237~243일 |
| Randall | 4월 15~22일4월 29일~5월 3일 이후 안전 | 10월 21~29일이르면 10월 6~16일 | 182~197일 |
| Reagan | 3월 20일4월 10일 이후 안전 | 11월 14일이르면 10월 30일 | 약 239일 |
| Real | 3월 12일~4월 5일4월 2~25일 이후 안전 | 11월 2~14일이르면 10월 20~30일 | 211~247일 |
| Red River | 3월 20~26일4월 11~14일 이후 안전 | 11월 6~10일이르면 10월 22~28일 | 225~235일 |
| Reeves | 3월 18일~4월 4일4월 5~23일 이후 안전 | 11월 6~10일이르면 10월 24~29일 | 216~237일 |
| Refugio | 2월 24~27일3월 15~19일 이후 안전일부 지역은 드묾 | 12월 1~2일이르면 11월 9~10일 | 278~280일 |
| Roberts | 4월 16일5월 1일 이후 안전 | 10월 26일이르면 10월 12일 | 약 193일 |
| Robertson | 2월 27~28일3월 18~21일 이후 안전 | 11월 28~30일이르면 11월 6~10일 | 273~276일 |
| Rockwall | 3월 10일3월 31일 이후 안전 | 11월 19일이르면 11월 1일 | 약 254일 |
| Runnels | 3월 22일~4월 3일4월 12~20일 이후 안전 | 11월 4~10일이르면 10월 23~28일 | 215~233일 |
| Rusk | 3월 7~15일3월 29일~4월 5일 이후 안전 | 11월 15~25일이르면 10월 31일~11월 5일 | 245~263일 |
| Sabine | 2월 24일~3월 18일3월 22일~4월 8일 이후 안전 | 11월 13일~12월 1일이르면 10월 29일~11월 9일 | 240~280일 |
| San Augustine | 2월 24일~3월 18일3월 23일~4월 8일 이후 안전 | 11월 13일~12월 1일이르면 10월 29일~11월 9일 | 240~280일 |
| San Jacinto | 3월 1~7일3월 22~29일 이후 안전 | 11월 20~28일이르면 11월 2~6일 | 258~272일 |
| San Patricio | 2월 1~24일3월 6~15일 이후 안전일부 지역은 드묾 | 12월 1~17일이르면 11월 9~22일 | 280~319일 |
| San Saba | 3월 16~20일4월 7~11일 이후 안전 | 11월 10~13일이르면 10월 28~30일 | 235~242일 |
| Schleicher | 3월 22일~4월 2일4월 10~23일 이후 안전 | 11월 2~10일이르면 10월 19~28일 | 214~233일 |
| Scurry | 3월 27일4월 14일 이후 안전 | 11월 10일이르면 10월 28일 | 약 228일 |
| Shackelford | 3월 23~30일4월 12~16일 이후 안전 | 11월 8~11일이르면 10월 23~28일 | 223~233일 |
| Shelby | 3월 13일4월 4일 이후 안전 | 11월 15일이르면 11월 1일 | 약 247일 |
| Sherman | 4월 18~21일5월 3~9일 이후 안전 | 10월 21~24일이르면 10월 5~11일 | 183~189일 |
| Smith | 3월 7~20일3월 27일~4월 10일 이후 안전 | 11월 11~22일이르면 10월 25일~11월 6일 | 236~259일 |
| Somervell | 3월 28일4월 19일 이후 안전 | 11월 7일이르면 10월 22일 | 약 224일 |
| Starr | 서리가 드묾 | 서리가 드묾 | 연중 |
| Stephens | 4월 4일4월 22일 이후 안전 | 11월 3일이르면 10월 21일 | 약 213일 |
| Sterling | 3월 31일4월 16일 이후 안전 | 11월 6일이르면 10월 24일 | 약 220일 |
| Stonewall | 3월 29일4월 18일 이후 안전 | 11월 7일이르면 10월 25일 | 약 223일 |
| Sutton | 4월 1일4월 20일 이후 안전 | 11월 6일이르면 10월 24일 | 약 219일 |
| Swisher | 4월 11~18일4월 26일~5월 1일 이후 안전 | 10월 26~29일이르면 10월 12~17일 | 191~201일 |
| Tarrant | 3월 3~21일3월 22일~4월 10일 이후 안전 | 11월 13~27일이르면 10월 27일~11월 6일 | 238~269일 |
| Taylor | 3월 20일~4월 3일4월 10~20일 이후 안전 | 11월 3~10일이르면 10월 21~28일 | 215~235일 |
