주별 서리 날짜
주마다 봄철 마지막 서리와 가을 첫 서리의 대표 날짜입니다. 주를 열면 군(county)별 날짜를 볼 수 있고, 정확한 날짜는 기후대 페이지에서 우편번호로 찾으실 수 있습니다.
| 주 | 대표적인 봄 마지막 서리 | 대표적인 가을 첫 서리 |
|---|---|---|
| 앨라배마 | 3월 21일 | 11월 10일 |
| 애리조나 | 4월 1일 | 11월 11일 |
| 아칸소 | 3월 28일 | 11월 5일 |
| 캘리포니아 | 서리가 드묾 | 서리가 드묾 |
| 콜로라도 | 5월 9일 | 10월 5일 |
| 코네티컷 | 4월 21일 | 10월 20일 |
| 델라웨어 | 4월 7일 | 11월 4일 |
| 워싱턴 D.C. | 3월 24일 | 11월 18일 |
| 플로리다 | 서리가 드묾 | 서리가 드묾 |
| 조지아 | 3월 23일 | 11월 11일 |
| 아이다호 | 5월 15일 | 9월 28일 |
| 일리노이 | 4월 17일 | 10월 21일 |
| 인디애나 | 4월 22일 | 10월 21일 |
| 아이오와 | 4월 28일 | 10월 10일 |
| 캔자스 | 4월 16일 | 10월 22일 |
| 켄터키 | 4월 15일 | 10월 25일 |
| 루이지애나 | 3월 1일 | 11월 24일 |
| 메인 | 5월 6일 | 10월 6일 |
| 메릴랜드 | 4월 5일 | 11월 5일 |
| 매사추세츠 | 4월 27일 | 10월 14일 |
| 미시간 | 5월 3일 | 10월 13일 |
| 미네소타 | 5월 4일 | 10월 3일 |
| 미시시피 | 3월 16일 | 11월 12일 |
| 미주리 | 4월 11일 | 10월 25일 |
| 몬태나 | 5월 20일 | 9월 22일 |
| 네브래스카 | 4월 27일 | 10월 11일 |
| 네바다 | 5월 1일 | 10월 17일 |
| 뉴햄프셔 | 5월 7일 | 10월 4일 |
| 뉴저지 | 4월 15일 | 10월 28일 |
| 뉴멕시코 | 5월 2일 | 10월 16일 |
| 뉴욕 | 5월 1일 | 10월 14일 |
| 노스캐롤라이나 | 3월 31일 | 11월 4일 |
| 노스다코타 | 5월 12일 | 9월 28일 |
| 오하이오 | 4월 24일 | 10월 22일 |
| 오클라호마 | 4월 4일 | 11월 2일 |
| 오리건 | 4월 14일 | 10월 28일 |
| 펜실베이니아 | 4월 27일 | 10월 21일 |
| 로드아일랜드 | 4월 22일 | 10월 20일 |
| 사우스캐롤라이나 | 3월 24일 | 11월 9일 |
| 사우스다코타 | 5월 6일 | 10월 2일 |
| 테네시 | 4월 6일 | 10월 30일 |
| 텍사스 | 3월 12일 | 11월 19일 |
| 유타 | 5월 6일 | 10월 9일 |
| 버몬트 | 5월 13일 | 10월 1일 |
| 버지니아 | 4월 11일 | 10월 29일 |
| 워싱턴 | 4월 15일 | 10월 25일 |
| 웨스트버지니아 | 4월 23일 | 10월 21일 |
| 위스콘신 | 5월 4일 | 10월 7일 |
| 와이오밍 | 5월 22일 | 9월 23일 |
출처: NOAA NCEI 미국 기후 평년값 1991~2020(32°F 서리 확률 50%), 우편번호마다 가장 가까운 관측소 자료. 주의 값은 해당 우편번호들의 중간값입니다. 대부분의 주는 남북이나 골짜기와 산지 사이에 몇 주씩 차이가 나므로 군별 표가 더 쓸모 있습니다.