아이오와의 서리 날짜
아이오와 전체로 보면 봄철 마지막 서리는 대개 4월 28일 무렵, 가을 첫 서리는 10월 10일 무렵입니다. 실제 날짜는 주 안에서도 지역에 따라 다르니 아래에서 우리 군(county)을 찾아보십시오.
주 대부분 지역의 봄철 마지막 서리는 4월 20일~5월 3일 사이, 가을 첫 서리는 10월 3일~10월 19일 사이에 옵니다.
기본 날짜는 절반 기준입니다. 해마다 절반은 봄의 마지막 32°F 서리가 이 날짜보다 늦게 오고, 가을 첫 서리는 이 날짜보다 일찍 옵니다. ‘이후 안전’은 그보다 늦게 서리가 올 확률이 10분의 1뿐인 봄 날짜이고, ‘이르면’은 그보다 일찍 서리가 올 확률이 10분의 1뿐인 가을 날짜입니다. 올드 파머스 알마낙(The Old Farmer’s Almanac)은 30% 확률을 기준으로 삼으므로 그 날짜는 두 날짜 사이에 있습니다. 추위에 약한 작물은 안전 날짜 무렵에 심고 부직포 덮개를 준비해 두십시오. 우리 집 우편번호의 정확한 날짜는 기후대와 서리 날짜 찾기에서, 언제 무엇을 심을지는 서리 날짜로 보는 파종 안내에서 확인하십시오.
아이오와 군(county)별 서리 날짜
| 군(county) | 봄 마지막 서리 | 가을 첫 서리 | 재배 기간 |
|---|---|---|---|
| Adair | 4월 25일5월 7일 이후 안전 | 10월 12일이르면 9월 26일 | 약 170일 |
| Adams | 4월 27일5월 11일 이후 안전 | 10월 12일이르면 9월 26일 | 약 168일 |
| Allamakee | 4월 22일~5월 2일5월 5~16일 이후 안전 | 10월 3~17일이르면 9월 20일~10월 4일 | 155~178일 |
| Appanoose | 4월 18~28일5월 2~11일 이후 안전 | 10월 14~23일이르면 9월 26일~10월 10일 | 169~188일 |
| Audubon | 4월 30일~5월 2일5월 15일 이후 안전 | 10월 2~3일이르면 9월 17~19일 | 154~155일 |
| Benton | 4월 27일~5월 3일5월 11~17일 이후 안전 | 10월 3~11일이르면 9월 20~26일 | 153~167일 |
| Black Hawk | 4월 27일~5월 3일5월 10~17일 이후 안전 | 10월 3~10일이르면 9월 20~26일 | 153~166일 |
| Boone | 4월 23~28일5월 5~11일 이후 안전 | 10월 10~14일이르면 9월 25~29일 | 167~174일 |
| Bremer | 4월 27~29일5월 9~10일 이후 안전 | 10월 9~10일이르면 9월 25~26일 | 163~166일 |
| Buchanan | 4월 30일~5월 4일5월 12~17일 이후 안전 | 10월 1~9일이르면 9월 16~26일 | 150~162일 |
| Buena Vista | 4월 25~30일5월 7~11일 이후 안전 | 10월 5~13일이르면 9월 22일~10월 1일 | 158~171일 |
| Butler | 4월 27일5월 8~10일 이후 안전 | 10월 8~10일이르면 9월 24~26일 | 164~166일 |
| Calhoun | 4월 26~30일5월 6~11일 이후 안전 | 10월 6~10일이르면 9월 23~27일 | 159~167일 |
| Carroll | 4월 27일5월 8일 이후 안전 | 10월 10일이르면 9월 25일 | 약 166일 |
| Cass | 4월 23~30일5월 5~15일 이후 안전 | 10월 2~14일이르면 9월 17~30일 | 155~174일 |
| Cedar | 4월 18~29일5월 2~14일 이후 안전 | 10월 9~22일이르면 9월 25일~10월 8일 | 163~187일 |
| Cerro Gordo | 4월 29일~5월 3일5월 9~15일 이후 안전 | 10월 1~9일이르면 9월 18~26일 | 151~163일 |
| Cherokee | 4월 30일~5월 4일5월 11~17일 이후 안전 | 10월 4~9일이르면 9월 20~27일 | 153~162일 |
| Chickasaw | 4월 30일~5월 2일5월 14일 이후 안전 | 10월 5~6일이르면 9월 21~23일 | 156~159일 |
| Clarke | 4월 29일5월 11일 이후 안전 | 10월 9일이르면 9월 24일 | 약 163일 |
| Clay | 4월 30일~5월 4일5월 11~17일 이후 안전 | 10월 2~5일이르면 9월 18~22일 | 153~158일 |
| Clayton | 4월 21일~5월 8일5월 6~22일 이후 안전 | 10월 1~18일이르면 9월 18일~10월 4일 | 146~180일 |
| Clinton | 4월 13~27일4월 28일~5월 13일 이후 안전 | 10월 10~26일이르면 9월 25일~10월 13일 | 166~196일 |
| Crawford | 4월 27일~5월 3일5월 9~16일 이후 안전 | 10월 1~11일이르면 9월 19~27일 | 151~167일 |
| Dallas | 4월 18일~5월 2일5월 2~17일 이후 안전 | 10월 3~20일이르면 9월 20일~10월 4일 | 154~185일 |
| Davis | 4월 16일4월 30일 이후 안전 | 10월 22일이르면 10월 5일 | 약 189일 |
| Decatur | 4월 16~30일5월 2~15일 이후 안전 | 10월 8~21일이르면 9월 24일~10월 6일 | 161~188일 |
| Delaware | 4월 28일~5월 3일5월 12~17일 이후 안전 | 10월 4~10일이르면 9월 22~28일 | 154~165일 |
| Des Moines | 4월 8~30일4월 23일~5월 14일 이후 안전 | 10월 10~29일이르면 9월 24일~10월 17일 | 163~204일 |
| Dickinson | 4월 28일~5월 1일5월 9~14일 이후 안전 | 10월 6~11일이르면 9월 24~27일 | 158~166일 |
| Dubuque | 4월 19~28일5월 4~12일 이후 안전 | 10월 10~21일이르면 9월 28일~10월 7일 | 165~185일 |
| Emmet | 5월 2~4일5월 14일 이후 안전 | 9월 30일~10월 3일이르면 9월 17~20일 | 150~154일 |
| Fayette | 4월 27일~5월 4일5월 10~17일 이후 안전 | 10월 1~13일이르면 9월 16~30일 | 150~169일 |
| Floyd | 4월 29~30일5월 9~14일 이후 안전 | 10월 6~9일이르면 9월 21~25일 | 159~162일 |
| Franklin | 4월 28~29일5월 10~11일 이후 안전 | 10월 9~10일이르면 9월 26일 | 163~165일 |
| Fremont | 4월 18~20일5월 1~3일 이후 안전 | 10월 17~19일이르면 10월 1~3일 | 180~184일 |
| Greene | 4월 25~26일5월 8일 이후 안전 | 10월 9~10일이르면 9월 23~25일 | 166~168일 |
| Grundy | 4월 29~30일5월 12일 이후 안전 | 10월 6~9일이르면 9월 22~25일 | 159~163일 |
| Guthrie | 4월 25일~5월 2일5월 8~17일 이후 안전 | 10월 3~10일이르면 9월 19~25일 | 154~168일 |
| Hamilton | 4월 26일~5월 3일5월 9~16일 이후 안전 | 10월 2~8일이르면 9월 18~23일 | 152~165일 |
| Hancock | 4월 29~30일5월 10~12일 이후 안전 | 10월 7~10일이르면 9월 24~27일 | 161~163일 |
| Hardin | 4월 24~28일5월 7~11일 이후 안전 | 10월 10~12일이르면 9월 26~28일 | 165~171일 |
| Harrison | 4월 22일~5월 1일5월 5~13일 이후 안전 | 10월 3~17일이르면 9월 20~30일 | 155~178일 |
| Henry | 4월 26~30일5월 11~14일 이후 안전 | 10월 10~11일이르면 9월 23~25일 | 163~167일 |
| Howard | 4월 30일~5월 8일5월 12~21일 이후 안전 | 10월 1~9일이르면 9월 19~25일 | 146~162일 |
| Humboldt | 4월 26~30일5월 7~11일 이후 안전 | 10월 6~12일이르면 9월 23~29일 | 159~169일 |
| Ida | 4월 27일~5월 1일5월 11~15일 이후 안전 | 10월 1~12일이르면 9월 18~27일 | 153~168일 |
| Iowa | 4월 27~28일5월 11~12일 이후 안전 | 10월 9~11일이르면 9월 24~26일 | 164~167일 |
| Jackson | 4월 25일~5월 2일5월 9~18일 이후 안전 | 10월 7~16일이르면 9월 24일~10월 1일 | 158~174일 |
| Jasper | 4월 21일~5월 3일5월 4~17일 이후 안전 | 10월 6~17일이르면 9월 22일~10월 1일 | 156~178일 |
| Jefferson | 4월 27~28일5월 11~14일 이후 안전 | 10월 11~12일이르면 9월 25~27일 | 166~168일 |
| Johnson | 4월 21~29일5월 6~14일 이후 안전 | 10월 9~18일이르면 9월 25일~10월 4일 | 163~180일 |
| Jones | 4월 27일~5월 1일5월 10~18일 이후 안전 | 10월 4~13일이르면 9월 21~30일 | 156~169일 |
| Keokuk | 4월 23~27일5월 7~14일 이후 안전 | 10월 12~15일이르면 9월 27~30일 | 168~174일 |
| Kossuth | 4월 30일~5월 4일5월 11~14일 이후 안전 | 10월 1~6일이르면 9월 18~23일 | 150~159일 |
| Lee | 4월 10~30일4월 26일~5월 14일 이후 안전 | 10월 10~27일이르면 9월 24일~10월 11일 | 163~200일 |
| Linn | 4월 27일~5월 3일5월 10~17일 이후 안전 | 10월 3~13일이르면 9월 20~30일 | 153~169일 |
| Louisa | 4월 14~26일5월 2~11일 이후 안전 | 10월 10~24일이르면 9월 23일~10월 9일 | 167~193일 |
| Lucas | 5월 5일5월 19일 이후 안전 | 10월 5일이르면 9월 20일 | 약 153일 |
| Lyon | 5월 1~5일5월 13~17일 이후 안전 | 10월 2~4일이르면 9월 19~21일 | 151~156일 |
| Madison | 4월 18~30일5월 2~11일 이후 안전 | 10월 3~20일이르면 9월 20일~10월 4일 | 156~185일 |
| Mahaska | 4월 21~23일5월 4~7일 이후 안전 | 10월 14~16일이르면 9월 29일 | 174~178일 |
| Marion | 4월 20~24일5월 4~9일 이후 안전 | 10월 15~19일이르면 9월 29일~10월 1일 | 175~182일 |
| Marshall | 4월 22일~5월 3일5월 4~17일 이후 안전 | 10월 6~17일이르면 9월 22일~10월 1일 | 156~178일 |
| Mills | 4월 23~24일5월 5~8일 이후 안전 | 10월 11~14일이르면 9월 26~30일 | 171~174일 |
| Mitchell | 4월 30일~5월 4일5월 12~16일 이후 안전 | 10월 4~9일이르면 9월 20~25일 | 153~162일 |
| Monona | 4월 25일~5월 3일5월 7~16일 이후 안전 | 10월 1~12일이르면 9월 19~28일 | 151~170일 |
| Monroe | 4월 24일~5월 5일5월 9~19일 이후 안전 | 10월 5~16일이르면 9월 20~29일 | 153~175일 |
| Montgomery | 4월 24~27일5월 8~11일 이후 안전 | 10월 12~13일이르면 9월 26일 | 168~172일 |
| Muscatine | 4월 18~29일5월 2~14일 이후 안전 | 10월 9~24일이르면 9월 23일~10월 11일 | 163~189일 |
| O'Brien | 4월 29일~5월 1일5월 11~13일 이후 안전 | 10월 7~10일이르면 9월 23~26일 | 159~164일 |
| Osceola | 4월 30일~5월 5일5월 11~17일 이후 안전 | 10월 3~10일이르면 9월 21~26일 | 151~163일 |
| Page | 4월 20~25일5월 3~7일 이후 안전 | 10월 11~17일이르면 9월 26일~10월 1일 | 169~180일 |
| Palo Alto | 4월 27~30일5월 9~11일 이후 안전 | 10월 6~7일이르면 9월 23일 | 159~163일 |
| Plymouth | 4월 29일~5월 3일5월 11~16일 이후 안전 | 10월 3~7일이르면 9월 20~24일 | 153~161일 |
| Pocahontas | 4월 26~30일5월 8~11일 이후 안전 | 10월 5~7일이르면 9월 22~25일 | 158~164일 |
| Polk | 4월 18~26일5월 2~8일 이후 안전 | 10월 12~20일이르면 9월 26일~10월 4일 | 169~185일 |
| Pottawattamie | 4월 18~30일4월 30일~5월 15일 이후 안전 | 10월 2~21일이르면 9월 17일~10월 6일 | 155~186일 |
| Poweshiek | 4월 24일~5월 3일5월 9~17일 이후 안전 | 10월 6~15일이르면 9월 22~30일 | 156~174일 |
| Ringgold | 4월 23~25일5월 6~9일 이후 안전 | 10월 12~17일이르면 9월 27일~10월 1일 | 170~177일 |
| Sac | 4월 25~30일5월 7~11일 이후 안전 | 10월 6~13일이르면 9월 23일~10월 1일 | 159~171일 |
| Scott | 4월 16~27일4월 30일~5월 13일 이후 안전 | 10월 10~25일이르면 9월 25일~10월 11일 | 166~192일 |
| Shelby | 4월 27일~5월 2일5월 9~15일 이후 안전 | 10월 3~9일이르면 9월 19~24일 | 154~165일 |
| Sioux | 4월 30일~5월 5일5월 12~18일 이후 안전 | 9월 28일~10월 4일이르면 9월 14~21일 | 146~156일 |
| Story | 4월 23~26일5월 5~9일 이후 안전 | 10월 8~14일이르면 9월 23~29일 | 165~174일 |
| Tama | 4월 27~30일5월 10~12일 이후 안전 | 10월 9~10일이르면 9월 25~26일 | 162~166일 |
| Taylor | 4월 24~28일5월 6~9일 이후 안전 | 10월 11~15일이르면 9월 24일~10월 1일 | 166~174일 |
| Union | 4월 23~28일5월 6~9일 이후 안전 | 10월 11~17일이르면 9월 24일~10월 1일 | 166~177일 |
| Van Buren | 4월 26일5월 11일 이후 안전 | 10월 13일이르면 9월 28일 | 약 170일 |
| Wapello | 4월 16~24일4월 30일~5월 9일 이후 안전 | 10월 14~22일이르면 9월 29일~10월 5일 | 174~189일 |
| Warren | 4월 18일~5월 5일5월 2~19일 이후 안전 | 10월 5~20일이르면 9월 20일~10월 4일 | 153~185일 |
| Washington | 4월 26~29일5월 11~14일 이후 안전 | 10월 9~11일이르면 9월 23~25일 | 163~167일 |
| Wayne | 4월 18~30일5월 2~15일 이후 안전 | 10월 8~23일이르면 9월 26일~10월 10일 | 161~188일 |
| Webster | 4월 26일~5월 3일5월 6~16일 이후 안전 | 10월 2~12일이르면 9월 18~28일 | 152~167일 |
| Winnebago | 4월 30일5월 10일 이후 안전 | 10월 7일이르면 9월 22일 | 약 160일 |
| Winneshiek | 5월 1~8일5월 14~21일 이후 안전 | 10월 1~7일이르면 9월 19~25일 | 146~157일 |
| Woodbury | 4월 29일~5월 3일5월 11~16일 이후 안전 | 10월 1~9일이르면 9월 19~27일 | 151~162일 |
| Worth | 4월 29일~5월 4일5월 9~16일 이후 안전 | 10월 1~7일이르면 9월 18~25일 | 151~161일 |
| Wright | 4월 30일~5월 3일5월 12~16일 이후 안전 | 10월 2~10일이르면 9월 18~27일 | 152~163일 |
출처: NOAA NCEI 미국 기후 평년값 1991~2020, 32°F 서리 확률 50%와 10% 기준, 우편번호마다 가장 가까운 기상 관측소 자료. 군마다 해당 우편번호들 가운데 가장 이른 날짜부터 가장 늦은 날짜까지를 보여 드리므로, 우리 집 우편번호의 날짜도 그 안에 들어 있습니다. 언덕, 골짜기, 도심은 관측소보다 일주일 이상 빠르거나 늦을 수 있습니다.
지역별 안내: 중서부