미주리의 서리 날짜
미주리 전체로 보면 봄철 마지막 서리는 대개 4월 11일 무렵, 가을 첫 서리는 10월 25일 무렵입니다. 실제 날짜는 주 안에서도 지역에 따라 다르니 아래에서 우리 군(county)을 찾아보십시오.
주 대부분 지역의 봄철 마지막 서리는 4월 2일~4월 19일 사이, 가을 첫 서리는 10월 17일~11월 2일 사이에 옵니다.
기본 날짜는 절반 기준입니다. 해마다 절반은 봄의 마지막 32°F 서리가 이 날짜보다 늦게 오고, 가을 첫 서리는 이 날짜보다 일찍 옵니다. ‘이후 안전’은 그보다 늦게 서리가 올 확률이 10분의 1뿐인 봄 날짜이고, ‘이르면’은 그보다 일찍 서리가 올 확률이 10분의 1뿐인 가을 날짜입니다. 올드 파머스 알마낙(The Old Farmer’s Almanac)은 30% 확률을 기준으로 삼으므로 그 날짜는 두 날짜 사이에 있습니다. 추위에 약한 작물은 안전 날짜 무렵에 심고 부직포 덮개를 준비해 두십시오. 우리 집 우편번호의 정확한 날짜는 기후대와 서리 날짜 찾기에서, 언제 무엇을 심을지는 서리 날짜로 보는 파종 안내에서 확인하십시오.
미주리의 기후대: 5b존, 6a존, 6b존, 7a존, 7b존, 8a존
미주리 군(county)별 서리 날짜
| 군(county) | 봄 마지막 서리 | 가을 첫 서리 | 재배 기간 |
|---|---|---|---|
| Adair | 4월 19~26일5월 5~12일 이후 안전 | 10월 14~19일이르면 9월 30일~10월 2일 | 171~182일 |
| Andrew | 4월 16~19일4월 30일~5월 3일 이후 안전 | 10월 17~20일이르면 9월 30일~10월 4일 | 181~187일 |
| Atchison | 4월 19~24일5월 4~6일 이후 안전 | 10월 10~15일이르면 9월 25일~10월 1일 | 169~179일 |
| Audrain | 4월 11일4월 25~26일 이후 안전 | 10월 23~25일이르면 10월 7~13일 | 195~197일 |
| Barry | 4월 4~18일4월 23일~5월 3일 이후 안전 | 10월 21~30일이르면 10월 6~17일 | 187~209일 |
| Barton | 4월 6~11일4월 23~28일 이후 안전 | 10월 24~27일이르면 10월 8~13일 | 197~201일 |
| Bates | 4월 12일4월 28일 이후 안전 | 10월 23일이르면 10월 9일 | 약 194일 |
| Benton | 4월 7~13일4월 22~29일 이후 안전 | 10월 23~30일이르면 10월 9~16일 | 193~206일 |
| Bollinger | 4월 7~21일4월 21일~5월 8일 이후 안전 | 10월 16~27일이르면 10월 1~15일 | 178~203일 |
| Boone | 4월 5~12일4월 21~27일 이후 안전 | 10월 25~31일이르면 10월 12~17일 | 196~209일 |
| Buchanan | 4월 11~19일4월 23일~5월 3일 이후 안전 | 10월 17~29일이르면 9월 30일~10월 15일 | 181~201일 |
| Butler | 3월 27일~4월 2일4월 10~18일 이후 안전 | 10월 31일~11월 5일이르면 10월 19~22일 | 214~222일 |
| Caldwell | 4월 23일5월 6일 이후 안전 | 10월 17일이르면 10월 2일 | 약 177일 |
| Callaway | 4월 7~11일4월 21~30일 이후 안전 | 10월 24~29일이르면 10월 11~16일 | 197~205일 |
| Camden | 3월 31일~4월 17일4월 18일~5월 2일 이후 안전 | 10월 21일~11월 3일이르면 10월 7~21일 | 187~217일 |
| Cape Girardeau | 4월 5~19일4월 21일~5월 3일 이후 안전 | 10월 20~29일이르면 10월 5~16일 | 184~205일 |
| Carroll | 4월 10~16일4월 26일~5월 1일 이후 안전 | 10월 21~29일이르면 10월 7~15일 | 189~202일 |
| Carter | 4월 9~22일4월 24일~5월 6일 이후 안전 | 10월 18~26일이르면 10월 5~12일 | 179~200일 |
| Cass | 4월 8~17일4월 23일~5월 2일 이후 안전 | 10월 21~29일이르면 10월 7~16일 | 187~204일 |
| Cedar | 4월 6~8일4월 23~27일 이후 안전 | 10월 29~30일이르면 10월 13~17일 | 204~207일 |
| Chariton | 4월 10~14일4월 26~29일 이후 안전 | 10월 22~29일이르면 10월 9~15일 | 192~202일 |
| Christian | 4월 15~26일4월 30일~5월 8일 이후 안전 | 10월 13~23일이르면 9월 29일~10월 11일 | 170~191일 |
| Clark | 4월 10~23일4월 26일~5월 6일 이후 안전 | 10월 17~27일이르면 10월 2~10일 | 177~200일 |
| Clay | 4월 4~19일4월 20일~5월 5일 이후 안전 | 10월 17일~11월 2일이르면 10월 4~21일 | 181~212일 |
| Clinton | 4월 15~19일4월 29일~5월 5일 이후 안전 | 10월 17~24일이르면 10월 4~10일 | 181~192일 |
| Cole | 4월 7~11일4월 23~27일 이후 안전 | 10월 25일~11월 1일이르면 10월 12~19일 | 197~208일 |
| Cooper | 4월 5~12일4월 19~27일 이후 안전 | 10월 25~29일이르면 10월 12~16일 | 196~207일 |
| Crawford | 4월 26일5월 12일 이후 안전 | 10월 8일이르면 9월 25일 | 약 165일 |
| Dade | 4월 6~11일4월 23~29일 이후 안전 | 10월 24~30일이르면 10월 10~17일 | 196~207일 |
| Dallas | 4월 7~23일4월 26일~5월 8일 이후 안전 | 10월 15~28일이르면 10월 1~13일 | 175~204일 |
| Daviess | 4월 15~19일5월 1~4일 이후 안전 | 10월 21~22일이르면 10월 6~8일 | 185~189일 |
| DeKalb | 4월 15~19일4월 29일~5월 4일 이후 안전 | 10월 19~24일이르면 10월 2~10일 | 183~192일 |
| Dent | 4월 17~23일5월 5~9일 이후 안전 | 10월 14~18일이르면 9월 30일~10월 3일 | 174~184일 |
| Douglas | 4월 10~14일4월 26~30일 이후 안전 | 10월 25~27일이르면 10월 11~14일 | 194~200일 |
| Dunklin | 3월 26~31일4월 10~15일 이후 안전 | 11월 1~6일이르면 10월 18~26일 | 215~225일 |
| Franklin | 4월 8~27일4월 22일~5월 12일 이후 안전 | 10월 13~25일이르면 9월 29일~10월 13일 | 169~200일 |
| Gasconade | 4월 11~27일4월 30일~5월 12일 이후 안전 | 10월 13~21일이르면 9월 29일~10월 6일 | 169~193일 |
| Gentry | 4월 17~20일4월 30일~5월 6일 이후 안전 | 10월 19~21일이르면 10월 2~6일 | 182~187일 |
| Greene | 4월 4~15일4월 20일~5월 2일 이후 안전 | 10월 23~27일이르면 10월 8~15일 | 191~206일 |
| Grundy | 4월 16~20일4월 29일~5월 5일 이후 안전 | 10월 16~20일이르면 9월 30일~10월 5일 | 179~187일 |
| Harrison | 4월 16~20일4월 30일~5월 5일 이후 안전 | 10월 16~22일이르면 9월 30일~10월 6일 | 179~189일 |
| Henry | 4월 7~17일4월 24일~5월 2일 이후 안전 | 10월 21~29일이르면 10월 7~15일 | 187~205일 |
| Hickory | 4월 7~16일4월 26일~5월 3일 이후 안전 | 10월 24~28일이르면 10월 10~13일 | 191~204일 |
| Holt | 4월 16~18일4월 30일~5월 2일 이후 안전 | 10월 14~20일이르면 9월 28일~10월 3일 | 179~187일 |
| Howard | 4월 12~13일4월 29일 이후 안전 | 10월 22일이르면 10월 7~9일 | 192~193일 |
| Howell | 4월 7~16일4월 25일~5월 3일 이후 안전 | 10월 21~30일이르면 10월 8~18일 | 188~205일 |
| Iron | 4월 9~21일4월 24일~5월 8일 이후 안전 | 10월 16~28일이르면 10월 1~14일 | 178~200일 |
| Jackson | 4월 4~19일4월 20일~5월 3일 이후 안전 | 10월 18일~11월 2일이르면 10월 3~21일 | 182~212일 |
| Jasper | 4월 4~9일4월 20~26일 이후 안전 | 10월 24~27일이르면 10월 8~13일 | 201~206일 |
| Jefferson | 4월 4~12일4월 21~27일 이후 안전 | 10월 23~29일이르면 10월 11~15일 | 194~208일 |
| Johnson | 4월 13~17일4월 29일~5월 4일 이후 안전 | 10월 21~23일이르면 10월 6~9일 | 187~193일 |
| Knox | 4월 17~23일5월 4~6일 이후 안전 | 10월 17~19일이르면 9월 30일~10월 2일 | 177~185일 |
| Laclede | 4월 15~17일5월 2일 이후 안전 | 10월 21~22일이르면 10월 6~7일 | 187~190일 |
| Lafayette | 4월 6~19일4월 23일~5월 3일 이후 안전 | 10월 18~30일이르면 10월 3~18일 | 182~207일 |
| Lawrence | 4월 9~15일4월 27일~5월 2일 이후 안전 | 10월 21~26일이르면 10월 6~13일 | 190~200일 |
| Lewis | 4월 11~17일4월 29일~5월 4일 이후 안전 | 10월 19~23일이르면 9월 30일~10월 10일 | 185~195일 |
| Lincoln | 4월 13~20일5월 1~5일 이후 안전 | 10월 20~23일이르면 10월 5~9일 | 183~193일 |
| Linn | 4월 14~16일4월 28일~5월 2일 이후 안전 | 10월 20~23일이르면 10월 5~9일 | 187~192일 |
| Livingston | 4월 15일4월 30일~5월 1일 이후 안전 | 10월 21일이르면 10월 7~8일 | 약 189일 |
| Macon | 4월 8~19일4월 24일~5월 5일 이후 안전 | 10월 18~28일이르면 10월 1~14일 | 182~203일 |
| Madison | 4월 12~21일4월 28일~5월 8일 이후 안전 | 10월 16~23일이르면 10월 1~10일 | 178~194일 |
| Maries | 4월 8~12일4월 26~30일 이후 안전 | 10월 25~28일이르면 10월 11~15일 | 196~203일 |
| Marion | 4월 8~17일4월 23일~5월 4일 이후 안전 | 10월 19~30일이르면 9월 30일~10월 17일 | 185~205일 |
| McDonald | 4월 4~15일4월 23일~5월 1일 이후 안전 | 10월 23~31일이르면 10월 10~18일 | 191~209일 |
| Mercer | 4월 25일5월 8일 이후 안전 | 10월 15일이르면 9월 30일 | 약 173일 |
| Miller | 3월 31일~4월 8일4월 18~27일 이후 안전 | 10월 28일~11월 3일이르면 10월 15~21일 | 203~217일 |
| Mississippi | 3월 26일~4월 2일4월 9~17일 이후 안전 | 10월 31일~11월 6일이르면 10월 18~23일 | 212~225일 |
| Moniteau | 4월 5~11일4월 21~27일 이후 안전 | 10월 25~31일이르면 10월 12~17일 | 197~209일 |
| Monroe | 4월 11~21일4월 26일~5월 5일 이후 안전 | 10월 17~25일이르면 10월 2~13일 | 179~197일 |
| Montgomery | 4월 10~14일4월 25일~5월 3일 이후 안전 | 10월 23~24일이르면 10월 7~11일 | 192~197일 |
| Morgan | 3월 31일~4월 8일4월 18~30일 이후 안전 | 10월 29일~11월 3일이르면 10월 16~21일 | 204~217일 |
| New Madrid | 3월 25~29일4월 9~12일 이후 안전 | 11월 3~7일이르면 10월 21~24일 | 219~227일 |
| Newton | 4월 7~18일4월 25일~5월 3일 이후 안전 | 10월 22~31일이르면 10월 7~18일 | 187~207일 |
| Nodaway | 4월 17~25일4월 30일~5월 7일 이후 안전 | 10월 11~20일이르면 9월 26일~10월 4일 | 169~186일 |
| Oregon | 4월 12~17일4월 27일~5월 1일 이후 안전 | 10월 21~24일이르면 10월 7~11일 | 187~195일 |
| Osage | 4월 8~11일4월 25~30일 이후 안전 | 10월 21~26일이르면 10월 6~13일 | 193~201일 |
| Ozark | 4월 2~15일4월 19일~5월 1일 이후 안전 | 10월 22일~11월 1일이르면 10월 7~19일 | 190~213일 |
| Pemiscot | 3월 24~31일4월 8~15일 이후 안전 | 11월 1~9일이르면 10월 18~26일 | 215~230일 |
| Perry | 4월 7~19일4월 22일~5월 3일 이후 안전 | 10월 20~29일이르면 10월 5~16일 | 184~205일 |
| Pettis | 4월 7~18일4월 24일~5월 2일 이후 안전 | 10월 20~28일이르면 10월 1~15일 | 186~204일 |
| Phelps | 4월 5~23일4월 22일~5월 9일 이후 안전 | 10월 14일~11월 1일이르면 9월 30일~10월 18일 | 174~210일 |
| Pike | 4월 4~20일4월 19일~5월 5일 이후 안전 | 10월 20일~11월 4일이르면 10월 5~23일 | 183~214일 |
| Platte | 4월 4~18일4월 20일~5월 3일 이후 안전 | 10월 20일~11월 2일이르면 10월 5~21일 | 185~212일 |
| Polk | 4월 6~14일4월 23일~5월 2일 이후 안전 | 10월 23~30일이르면 10월 8~17일 | 192~207일 |
| Pulaski | 4월 8~15일4월 26일~5월 2일 이후 안전 | 10월 21~28일이르면 10월 6~15일 | 189~203일 |
| Putnam | 4월 17~26일4월 30일~5월 12일 이후 안전 | 10월 14~22일이르면 9월 30일~10월 7일 | 171~188일 |
| Ralls | 4월 4~12일4월 19~28일 이후 안전 | 10월 22일~11월 4일이르면 10월 7~23일 | 193~214일 |
| Randolph | 4월 12~13일4월 27~29일 이후 안전 | 10월 22~25일이르면 10월 9~12일 | 193~195일 |
| Ray | 4월 8~19일4월 26일~5월 5일 이후 안전 | 10월 17~25일이르면 10월 3~10일 | 181~200일 |
| Reynolds | 4월 9~11일4월 24~30일 이후 안전 | 10월 26~28일이르면 10월 12~14일 | 약 200일 |
| Ripley | 4월 12일4월 29일 이후 안전 | 10월 26일이르면 10월 11일 | 약 197일 |
| Saline | 4월 6~17일4월 23일~5월 2일 이후 안전 | 10월 20~30일이르면 10월 1~18일 | 186~207일 |
| Schuyler | 4월 16~28일4월 30일~5월 11일 이후 안전 | 10월 14~22일이르면 9월 26일~10월 5일 | 169~189일 |
| Scotland | 4월 23일5월 6일 이후 안전 | 10월 17일이르면 10월 2일 | 약 177일 |
| Scott | 3월 26일~4월 7일4월 9~21일 이후 안전 | 10월 25일~11월 6일이르면 10월 12~21일 | 203~225일 |
| Shannon | 4월 22~24일5월 6~8일 이후 안전 | 10월 16~18일이르면 10월 4~5일 | 175~179일 |
| Shelby | 4월 17~21일5월 4~5일 이후 안전 | 10월 17~19일이르면 9월 30일~10월 2일 | 179~185일 |
| St. Charles | 4월 4~14일4월 19일~5월 3일 이후 안전 | 10월 23일~11월 5일이르면 10월 9~25일 | 192~215일 |
| St. Clair | 4월 7~16일4월 24일~5월 3일 이후 안전 | 10월 24~29일이르면 10월 10~15일 | 191~205일 |
| St. Francois | 4월 13일4월 30일 이후 안전 | 10월 21일이르면 10월 6일 | 약 191일 |
| St. Louis | 4월 1~12일4월 17~27일 이후 안전 | 10월 23일~11월 5일이르면 10월 11~25일 | 194~217일 |
| Ste. Genevieve | 4월 8~19일4월 25일~5월 3일 이후 안전 | 10월 20~30일이르면 10월 5~15일 | 184~205일 |
| Stoddard | 3월 26일~4월 7일4월 9~21일 이후 안전 | 10월 27일~11월 6일이르면 10월 15~23일 | 203~225일 |
| Stone | 4월 8~16일4월 25일~5월 4일 이후 안전 | 10월 21일~11월 2일이르면 10월 6~21일 | 188~208일 |
| Sullivan | 4월 15~26일4월 29일~5월 12일 이후 안전 | 10월 14~20일이르면 9월 30일~10월 5일 | 171~188일 |
| Taney | 4월 6~26일4월 22일~5월 8일 이후 안전 | 10월 13일~11월 2일이르면 9월 29일~10월 21일 | 170~208일 |
| Texas | 4월 7~20일4월 27일~5월 5일 이후 안전 | 10월 19~28일이르면 10월 4~15일 | 182~203일 |
| Vernon | 4월 5~15일4월 22일~5월 2일 이후 안전 | 10월 22~29일이르면 10월 8~14일 | 190~206일 |
| Warren | 4월 8~14일4월 22일~5월 3일 이후 안전 | 10월 23~25일이르면 10월 9~13일 | 192~200일 |
| Washington | 4월 11일4월 30일 이후 안전 | 10월 28일이르면 10월 14일 | 약 200일 |
| Wayne | 4월 2~9일4월 18~24일 이후 안전 | 10월 26일~11월 2일이르면 10월 12~21일 | 200~214일 |
| Webster | 4월 13~26일4월 29일~5월 8일 이후 안전 | 10월 13~24일이르면 9월 29일~10월 8일 | 170~194일 |
| Worth | 4월 20~24일5월 6~7일 이후 안전 | 10월 14~19일이르면 9월 29일~10월 4일 | 173~182일 |
| Wright | 4월 11~15일4월 28일~5월 2일 이후 안전 | 10월 22~28일이르면 10월 6~15일 | 190~200일 |
출처: NOAA NCEI 미국 기후 평년값 1991~2020, 32°F 서리 확률 50%와 10% 기준, 우편번호마다 가장 가까운 기상 관측소 자료. 군마다 해당 우편번호들 가운데 가장 이른 날짜부터 가장 늦은 날짜까지를 보여 드리므로, 우리 집 우편번호의 날짜도 그 안에 들어 있습니다. 언덕, 골짜기, 도심은 관측소보다 일주일 이상 빠르거나 늦을 수 있습니다.
지역별 안내: 중서부