버지니아의 서리 날짜
버지니아 전체로 보면 봄철 마지막 서리는 대개 4월 11일 무렵, 가을 첫 서리는 10월 29일 무렵입니다. 실제 날짜는 주 안에서도 지역에 따라 다르니 아래에서 우리 군(county)을 찾아보십시오.
주 대부분 지역의 봄철 마지막 서리는 3월 30일~4월 26일 사이, 가을 첫 서리는 10월 18일~11월 11일 사이에 옵니다.
기본 날짜는 절반 기준입니다. 해마다 절반은 봄의 마지막 32°F 서리가 이 날짜보다 늦게 오고, 가을 첫 서리는 이 날짜보다 일찍 옵니다. ‘이후 안전’은 그보다 늦게 서리가 올 확률이 10분의 1뿐인 봄 날짜이고, ‘이르면’은 그보다 일찍 서리가 올 확률이 10분의 1뿐인 가을 날짜입니다. 올드 파머스 알마낙(The Old Farmer’s Almanac)은 30% 확률을 기준으로 삼으므로 그 날짜는 두 날짜 사이에 있습니다. 추위에 약한 작물은 안전 날짜 무렵에 심고 부직포 덮개를 준비해 두십시오. 우리 집 우편번호의 정확한 날짜는 기후대와 서리 날짜 찾기에서, 언제 무엇을 심을지는 서리 날짜로 보는 파종 안내에서 확인하십시오.
버지니아의 기후대: 6a존, 6b존, 7a존, 7b존, 8a존, 8b존
버지니아 군(county)별 서리 날짜
| 군(county) | 봄 마지막 서리 | 가을 첫 서리 | 재배 기간 |
|---|---|---|---|
| Accomack | 3월 31일~4월 4일4월 13~19일 이후 안전 | 11월 7~11일이르면 10월 26~31일 | 217~225일 |
| Albemarle | 4월 2~21일4월 14일~5월 10일 이후 안전 | 10월 22일~11월 10일이르면 10월 9~29일 | 185~222일 |
| Alexandria | 3월 24일4월 6일 이후 안전 | 11월 18일이르면 11월 5일 | 약 239일 |
| Alleghany | 4월 26~27일5월 15일 이후 안전 | 10월 18~19일이르면 10월 4~5일 | 174~176일 |
| Amelia | 4월 7일4월 21일 이후 안전 | 11월 2일이르면 10월 20일 | 약 209일 |
| Amherst | 4월 15~17일5월 4일 이후 안전 | 10월 25일이르면 10월 11~12일 | 191~193일 |
| Appomattox | 4월 7일4월 26일 이후 안전 | 11월 1일이르면 10월 19일 | 약 208일 |
| Arlington | 3월 24일~4월 9일4월 6~26일 이후 안전 | 10월 31일~11월 18일이르면 10월 16일~11월 5일 | 205~239일 |
| Augusta | 4월 15일~5월 8일5월 6~26일 이후 안전 | 10월 5~27일이르면 9월 22일~10월 11일 | 150~195일 |
| Bath | 4월 26일~5월 10일5월 15~26일 이후 안전 | 10월 5~19일이르면 9월 23일~10월 5일 | 148~176일 |
| Bedford | 4월 3~17일4월 18일~5월 4일 이후 안전 | 10월 25일~11월 1일이르면 10월 12~18일 | 191~212일 |
| Bland | 4월 21일~5월 9일5월 11~26일 이후 안전 | 10월 6~22일이르면 9월 20일~10월 11일 | 150~184일 |
| Botetourt | 4월 8~27일4월 23일~5월 15일 이후 안전 | 10월 18~31일이르면 10월 4~18일 | 174~206일 |
| Bristol | 4월 21일5월 10일 이후 안전 | 10월 20일이르면 10월 8일 | 약 182일 |
| Brunswick | 3월 31일~4월 11일4월 16일~5월 1일 이후 안전 | 10월 30일~11월 9일이르면 10월 16~28일 | 202~223일 |
| Buchanan | 4월 14~27일5월 5~14일 이후 안전 | 10월 18일~11월 1일이르면 10월 5~21일 | 174~201일 |
| Buckingham | 4월 12~28일4월 30일~5월 13일 이후 안전 | 10월 17~29일이르면 10월 5~15일 | 172~200일 |
| Campbell | 4월 7~17일4월 24일~5월 5일 이후 안전 | 10월 24일~11월 1일이르면 10월 10~19일 | 190~208일 |
| Caroline | 4월 10~14일4월 30일~5월 4일 이후 안전 | 10월 27~29일이르면 10월 13~16일 | 196~202일 |
| Carroll | 4월 19~26일5월 7~14일 이후 안전 | 10월 14~25일이르면 10월 1~11일 | 171~187일 |
| Charles City | 3월 31일4월 14일 이후 안전 | 11월 6일이르면 10월 26일 | 약 220일 |
| Charlotte | 4월 6~10일4월 21~26일 이후 안전 | 10월 30일~11월 1일이르면 10월 17~19일 | 203~209일 |
| Charlottesville | 4월 2일4월 14일 이후 안전 | 11월 10일이르면 10월 29일 | 약 222일 |
| Chesapeake | 3월 23일~4월 20일4월 6일~5월 9일 이후 안전 | 10월 27일~11월 18일이르면 10월 17일~11월 4일 | 190~240일 |
| Chesterfield | 3월 31일~4월 17일4월 14일~5월 8일 이후 안전 | 10월 27일~11월 6일이르면 10월 13~26일 | 193~220일 |
| Clarke | 4월 17~25일5월 6~13일 이후 안전 | 10월 18~29일이르면 10월 5~15일 | 176~195일 |
| Craig | 4월 11일~5월 2일5월 2~19일 이후 안전 | 10월 13~28일이르면 10월 1~14일 | 164~200일 |
| Culpeper | 4월 6~21일4월 22일~5월 10일 이후 안전 | 10월 22일~11월 1일이르면 10월 8~19일 | 184~209일 |
| Cumberland | 4월 12~28일4월 30일~5월 13일 이후 안전 | 10월 17~29일이르면 10월 5~15일 | 172~200일 |
| Dickenson | 4월 14~29일5월 5~15일 이후 안전 | 10월 16일~11월 1일이르면 10월 4~21일 | 170~201일 |
| Dinwiddie | 4월 3~11일4월 17일~5월 1일 이후 안전 | 10월 29일~11월 3일이르면 10월 16~21일 | 202~214일 |
| Essex | 4월 6~14일4월 21일~5월 4일 이후 안전 | 10월 27일~11월 1일이르면 10월 13~20일 | 196~209일 |
| Fairfax | 3월 24일~4월 15일4월 6~30일 이후 안전 | 10월 24일~11월 18일이르면 10월 10일~11월 5일 | 192~239일 |
| Falls Church | 4월 9일4월 26일 이후 안전 | 10월 31일이르면 10월 16일 | 약 205일 |
| Fauquier | 4월 9~17일4월 28일~5월 6일 이후 안전 | 10월 28일~11월 1일이르면 10월 14~18일 | 198~206일 |
| Floyd | 4월 21~30일5월 10~18일 이후 안전 | 10월 10~25일이르면 9월 27일~10월 12일 | 163~187일 |
| Fluvanna | 4월 5~28일4월 19일~5월 13일 이후 안전 | 10월 17일~11월 4일이르면 10월 5~23일 | 172~213일 |
| Franklin | 4월 3~21일4월 18일~5월 10일 이후 안전 | 10월 25일~11월 1일이르면 10월 11~18일 | 187~212일 |
| Frederick | 4월 11~26일4월 29일~5월 15일 이후 안전 | 10월 17~29일이르면 10월 5~14일 | 174~201일 |
| Fredericksburg | 4월 6일4월 22일 이후 안전 | 11월 1일이르면 10월 19일 | 약 209일 |
| Giles | 4월 24~30일5월 14~19일 이후 안전 | 10월 10~19일이르면 9월 27일~10월 6일 | 163~178일 |
| Gloucester | 4월 1일4월 15~18일 이후 안전 | 11월 9~10일이르면 10월 31일 | 222~223일 |
| Goochland | 4월 17~23일5월 8~11일 이후 안전 | 10월 21~27일이르면 10월 8~13일 | 181~193일 |
| Grayson | 4월 16~27일5월 2~15일 이후 안전 | 10월 14~27일이르면 10월 1~15일 | 170~194일 |
| Greene | 4월 3~17일4월 23일~5월 6일 이후 안전 | 10월 22일~11월 1일이르면 10월 9~19일 | 188~212일 |
| Greensville | 3월 31일4월 14일 이후 안전 | 11월 6일이르면 10월 26일 | 약 220일 |
| Halifax | 4월 10~17일4월 23일~5월 5일 이후 안전 | 10월 24~30일이르면 10월 10~17일 | 190~203일 |
| Hampton | 3월 16~24일4월 1~6일 이후 안전 | 11월 15~26일이르면 11월 3~8일 | 236~255일 |
| Hanover | 4월 7~17일4월 21일~5월 8일 이후 안전 | 10월 27일~11월 1일이르면 10월 13~22일 | 193~208일 |
| Harrisonburg | 4월 21일5월 7일 이후 안전 | 10월 23일이르면 10월 9일 | 약 185일 |
| Henrico | 4월 3~10일4월 18~30일 이후 안전 | 10월 29일~11월 4일이르면 10월 16~23일 | 202~215일 |
| Henry | 4월 14~24일5월 2~11일 이후 안전 | 10월 21~31일이르면 10월 9~18일 | 180~200일 |
| Highland | 5월 8~9일5월 26일 이후 안전 | 10월 5일이르면 9월 21~22일 | 149~150일 |
| Isle of Wight | 3월 27일~4월 7일4월 9~25일 이후 안전 | 11월 2~15일이르면 10월 19일~11월 2일 | 209~233일 |
| James City | 3월 31일4월 14일 이후 안전 | 11월 10일이르면 10월 29일 | 약 224일 |
| King and Queen | 4월 6~7일4월 21~23일 이후 안전 | 11월 1일이르면 10월 18~20일 | 208~209일 |
| King George | 3월 28일~4월 14일4월 8일~5월 4일 이후 안전 | 10월 27일~11월 8일이르면 10월 13~28일 | 196~225일 |
| King William | 4월 6~7일4월 21~23일 이후 안전 | 11월 1일이르면 10월 18~20일 | 208~209일 |
| Lancaster | 4월 1~6일4월 15~21일 이후 안전 | 11월 1~10일이르면 10월 20~31일 | 209~223일 |
| Lee | 4월 15~23일5월 1~11일 이후 안전 | 10월 19~30일이르면 10월 8~17일 | 179~198일 |
| Loudoun | 4월 13~17일4월 30일~5월 7일 이후 안전 | 10월 24일~11월 1일이르면 10월 7~17일 | 192~198일 |
| Louisa | 4월 7~26일4월 26일~5월 13일 이후 안전 | 10월 20~30일이르면 10월 7~17일 | 177~206일 |
| Lunenburg | 4월 8~11일4월 25일~5월 1일 이후 안전 | 10월 30일~11월 1일이르면 10월 16~18일 | 202~207일 |
| Lynchburg | 4월 15~17일5월 3~4일 이후 안전 | 10월 24~25일이르면 10월 12일 | 191~192일 |
| Madison | 4월 7일~5월 1일4월 26일~5월 19일 이후 안전 | 10월 19~30일이르면 10월 3~17일 | 171~206일 |
| Manassas | 4월 12일4월 24일 이후 안전 | 10월 27일이르면 10월 13일 | 약 198일 |
| Mathews | 4월 1일4월 15일 이후 안전 | 11월 10일이르면 10월 31일 | 약 223일 |
| Mecklenburg | 3월 31일~4월 6일4월 14~21일 이후 안전 | 11월 1~5일이르면 10월 19~23일 | 209~219일 |
| Middlesex | 4월 1~6일4월 15~21일 이후 안전 | 11월 1~10일이르면 10월 20~31일 | 209~223일 |
| Montgomery | 4월 19~24일5월 9~14일 이후 안전 | 10월 19~25일이르면 10월 6~12일 | 178~187일 |
| Nelson | 4월 15일~5월 2일5월 4~21일 이후 안전 | 10월 13~25일이르면 10월 1~11일 | 164~193일 |
| New Kent | 4월 6~7일4월 21일 이후 안전 | 11월 1일이르면 10월 20~22일 | 208~209일 |
| Newport News | 3월 16일~4월 1일4월 1~18일 이후 안전 | 11월 9~26일이르면 10월 31일~11월 8일 | 222~255일 |
| Norfolk | 3월 16~23일3월 31일~4월 6일 이후 안전 | 11월 16~26일이르면 11월 4~8일 | 238~255일 |
| Northampton | 3월 26일~4월 4일4월 6~19일 이후 안전 | 11월 7~20일이르면 10월 26일~11월 7일 | 217~239일 |
| Northumberland | 3월 30일~4월 8일4월 11~23일 이후 안전 | 10월 30일~11월 14일이르면 10월 15~31일 | 205~229일 |
| Nottoway | 4월 7~11일4월 28일~5월 1일 이후 안전 | 10월 30일~11월 1일이르면 10월 16~22일 | 202~208일 |
| Orange | 4월 7~17일4월 26일~5월 6일 이후 안전 | 10월 22~30일이르면 10월 9~17일 | 188~206일 |
| Page | 4월 23일~5월 1일5월 15~19일 이후 안전 | 10월 19~22일이르면 10월 3~6일 | 171~182일 |
| Patrick | 4월 19~30일5월 6~18일 이후 안전 | 10월 10~27일이르면 9월 27일~10월 13일 | 163~191일 |
| Pittsylvania | 4월 8~22일4월 27일~5월 9일 이후 안전 | 10월 23일~11월 1일이르면 10월 9~19일 | 184~207일 |
| Poquoson | 3월 24일4월 6일 이후 안전 | 11월 15일이르면 11월 3일 | 약 236일 |
| Portsmouth | 3월 16~23일4월 1~6일 이후 안전 | 11월 16~26일이르면 11월 4~8일 | 238~255일 |
| Powhatan | 4월 17일5월 8일 이후 안전 | 10월 27일이르면 10월 13일 | 약 193일 |
| Prince Edward | 4월 7~12일4월 23~30일 이후 안전 | 10월 29일~11월 1일이르면 10월 15~22일 | 200~208일 |
| Prince George | 3월 31일~4월 10일4월 14~24일 이후 안전 | 11월 1~6일이르면 10월 21~26일 | 205~220일 |
| Prince William | 3월 28일~4월 15일4월 8~30일 이후 안전 | 10월 24일~11월 8일이르면 10월 10~28일 | 192~225일 |
| Pulaski | 4월 25~26일5월 15~16일 이후 안전 | 10월 17~18일이르면 10월 5~6일 | 약 175일 |
| Radford | 4월 26일5월 16일 이후 안전 | 10월 18일이르면 10월 6일 | 약 175일 |
| Rappahannock | 4월 13~21일5월 5~10일 이후 안전 | 10월 22~28일이르면 10월 8~14일 | 184~198일 |
| Richmond | 4월 3~10일4월 18~29일 이후 안전 | 10월 30일~11월 4일이르면 10월 15~23일 | 204~215일 |
| Roanoke | 4월 3~21일4월 18일~5월 10일 이후 안전 | 10월 25일~11월 1일이르면 10월 12~18일 | 187~212일 |
| Rockbridge | 4월 8일~5월 2일4월 23일~5월 21일 이후 안전 | 10월 13~31일이르면 10월 1~18일 | 164~206일 |
| Rockingham | 4월 21일~5월 3일5월 7~21일 이후 안전 | 10월 12~23일이르면 9월 28일~10월 9일 | 162~185일 |
| Russell | 4월 14~27일5월 5~14일 이후 안전 | 10월 16일~11월 1일이르면 10월 5~21일 | 174~201일 |
| Scott | 4월 9~25일4월 25일~5월 14일 이후 안전 | 10월 18~29일이르면 10월 6~15일 | 176~203일 |
| Shenandoah | 4월 24일~5월 3일5월 13~21일 이후 안전 | 10월 12~20일이르면 9월 28일~10월 6일 | 162~179일 |
| Smyth | 4월 16일~5월 9일5월 2~26일 이후 안전 | 10월 6~27일이르면 9월 20일~10월 15일 | 150~194일 |
| Southampton | 3월 31일~4월 12일4월 14~29일 이후 안전 | 10월 30일~11월 6일이르면 10월 16~26일 | 201~220일 |
| Spotsylvania | 4월 6~14일4월 22일~5월 4일 이후 안전 | 10월 27일~11월 1일이르면 10월 13~19일 | 196~209일 |
| Stafford | 3월 28일~4월 6일4월 8~22일 이후 안전 | 11월 1~8일이르면 10월 19~28일 | 209~225일 |
| Suffolk | 3월 16일~4월 7일4월 1~25일 이후 안전 | 11월 2~26일이르면 10월 19일~11월 8일 | 209~255일 |
| Surry | 3월 31일~4월 10일4월 14~24일 이후 안전 | 11월 1~10일이르면 10월 21~29일 | 205~224일 |
| Sussex | 3월 31일~4월 12일4월 14~29일 이후 안전 | 10월 29일~11월 6일이르면 10월 16~26일 | 201~220일 |
| Tazewell | 4월 23일~5월 9일5월 10~26일 이후 안전 | 10월 6~20일이르면 9월 20일~10월 8일 | 150~180일 |
| Virginia Beach | 3월 17~29일3월 31일~4월 11일 이후 안전 | 11월 12~23일이르면 11월 1~8일 | 228~251일 |
| Warren | 4월 13일5월 5일 이후 안전 | 10월 28일이르면 10월 14일 | 약 198일 |
| Washington | 4월 21~27일5월 10~15일 이후 안전 | 10월 14~20일이르면 10월 3~8일 | 170~182일 |
| Westmoreland | 3월 30일~4월 8일4월 11~23일 이후 안전 | 10월 30일~11월 14일이르면 10월 15~29일 | 205~229일 |
| Winchester | 4월 11일4월 29일 이후 안전 | 10월 29일이르면 10월 14일 | 약 201일 |
| Wise | 4월 14~25일5월 5~14일 이후 안전 | 10월 18일~11월 1일이르면 10월 6~21일 | 176~201일 |
| Wythe | 4월 16~26일5월 2~16일 이후 안전 | 10월 14~27일이르면 10월 1~15일 | 171~194일 |
| York | 3월 31일~4월 1일4월 14~18일 이후 안전 | 11월 9~10일이르면 10월 29~31일 | 222~224일 |
출처: NOAA NCEI 미국 기후 평년값 1991~2020, 32°F 서리 확률 50%와 10% 기준, 우편번호마다 가장 가까운 기상 관측소 자료. 군마다 해당 우편번호들 가운데 가장 이른 날짜부터 가장 늦은 날짜까지를 보여 드리므로, 우리 집 우편번호의 날짜도 그 안에 들어 있습니다. 언덕, 골짜기, 도심은 관측소보다 일주일 이상 빠르거나 늦을 수 있습니다.
지역별 안내: 남동부