본문으로 건너뛰기

오하이오의 서리 날짜

오하이오 전체로 보면 봄철 마지막 서리는 대개 4월 24일 무렵, 가을 첫 서리는 10월 22일 무렵입니다. 실제 날짜는 주 안에서도 지역에 따라 다르니 아래에서 우리 군(county)을 찾아보십시오.

주 대부분 지역의 봄철 마지막 서리는 4월 17일~4월 30일 사이, 가을 첫 서리는 10월 14일~10월 29일 사이에 옵니다.

기본 날짜는 절반 기준입니다. 해마다 절반은 봄의 마지막 32°F 서리가 이 날짜보다 늦게 오고, 가을 첫 서리는 이 날짜보다 일찍 옵니다. ‘이후 안전’은 그보다 늦게 서리가 올 확률이 10분의 1뿐인 봄 날짜이고, ‘이르면’은 그보다 일찍 서리가 올 확률이 10분의 1뿐인 가을 날짜입니다. 올드 파머스 알마낙(The Old Farmer’s Almanac)은 30% 확률을 기준으로 삼으므로 그 날짜는 두 날짜 사이에 있습니다. 추위에 약한 작물은 안전 날짜 무렵에 심고 부직포 덮개를 준비해 두십시오. 우리 집 우편번호의 정확한 날짜는 기후대와 서리 날짜 찾기에서, 언제 무엇을 심을지는 서리 날짜로 보는 파종 안내에서 확인하십시오.

오하이오의 기후대: 5b존, 6a존, 6b존, 7a존

오하이오 군(county)별 서리 날짜

군(county)봄 마지막 서리가을 첫 서리재배 기간
Adams4월 18~29일5월 4~16일 이후 안전10월 11~30일이르면 9월 28일~10월 17일165~195일
Allen4월 21~24일5월 6~11일 이후 안전10월 22~26일이르면 10월 6~13일182~188일
Ashland4월 29~30일5월 15일 이후 안전10월 15~19일이르면 10월 1~5일168~173일
Ashtabula5월 2~10일5월 20~27일 이후 안전10월 10~21일이르면 9월 26일~10월 4일153~172일
Athens4월 14~25일5월 2~12일 이후 안전10월 23~30일이르면 10월 8~16일181~199일
Auglaize4월 22~27일5월 6~12일 이후 안전10월 19~27일이르면 10월 3~14일175~188일
Belmont4월 18~27일5월 5~13일 이후 안전10월 21일~11월 1일이르면 10월 7~18일178~197일
Brown4월 11~29일5월 2~16일 이후 안전10월 11~30일이르면 9월 28일~10월 17일165~202일
Butler4월 19~25일5월 7~11일 이후 안전10월 18~22일이르면 10월 5~9일178~186일
Carroll4월 21일~5월 2일5월 5~20일 이후 안전10월 13~25일이르면 10월 1~10일164~187일
Champaign4월 24~27일5월 10~12일 이후 안전10월 17~20일이르면 10월 4~7일176~178일
Clark4월 24~25일5월 10~12일 이후 안전10월 17~19일이르면 10월 4~5일176~177일
Clermont4월 16~23일5월 3~8일 이후 안전10월 18~31일이르면 10월 6~17일178~198일
Clinton4월 17~24일5월 4~11일 이후 안전10월 20~22일이르면 10월 5~9일179~188일
Columbiana4월 22일~5월 2일5월 8~20일 이후 안전10월 13~28일이르면 10월 1~13일164~189일
Coshocton4월 18일~5월 2일5월 5~19일 이후 안전10월 8~28일이르면 9월 24일~10월 11일159~193일
Crawford4월 19~26일5월 6~11일 이후 안전10월 20~27일이르면 10월 7~14일177~191일
Cuyahoga4월 8~30일4월 20일~5월 16일 이후 안전10월 21일~11월 12일이르면 10월 7일~11월 1일174~218일
Darke4월 20~27일5월 5~10일 이후 안전10월 19~21일이르면 10월 3~7일175~184일
Defiance4월 22~28일5월 8~14일 이후 안전10월 17~24일이르면 9월 29일~10월 11일172~185일
Delaware4월 19~27일5월 5~13일 이후 안전10월 17~26일이르면 10월 5~13일173~190일
Erie4월 10~25일4월 23일~5월 10일 이후 안전10월 24일~11월 5일이르면 10월 8~23일183~209일
Fairfield4월 17~30일5월 4~16일 이후 안전10월 13~28일이르면 10월 1~14일170~194일
Fayette4월 23일5월 8일 이후 안전10월 21일이르면 10월 8일약 181일
Franklin4월 18~23일5월 5~10일 이후 안전10월 19~27일이르면 10월 6~14일179~192일
Fulton4월 22일~5월 4일5월 7~19일 이후 안전10월 7~24일이르면 9월 24일~10월 11일156~185일
Gallia4월 18~30일5월 4~16일 이후 안전10월 14~29일이르면 10월 2~16일168~194일
Geauga4월 26일~5월 5일5월 14~21일 이후 안전10월 18~31일이르면 10월 2~15일166~188일
Greene4월 17~24일5월 4~10일 이후 안전10월 17~26일이르면 10월 4~13일176~192일
Guernsey4월 27~28일5월 13~15일 이후 안전10월 17~22일이르면 10월 3~7일172~178일
Hamilton4월 13~23일5월 2~10일 이후 안전10월 18~31일이르면 10월 5~17일178~201일
Hancock4월 19~24일5월 6~10일 이후 안전10월 21~24일이르면 10월 4~10일180~187일
Hardin4월 22일5월 6~7일 이후 안전10월 22~27일이르면 10월 7~14일183~188일
Harrison4월 21~29일5월 5~17일 이후 안전10월 15~25일이르면 10월 2~10일169~187일
Henry4월 22~24일5월 7~10일 이후 안전10월 21~24일이르면 10월 4~11일180~185일
Highland4월 23~24일5월 8~11일 이후 안전10월 20~21일이르면 10월 6~8일179~181일
Hocking4월 17~30일5월 4~17일 이후 안전10월 14~28일이르면 10월 2~14일167~194일
Holmes4월 18일~5월 2일5월 5~21일 이후 안전10월 8~28일이르면 9월 24일~10월 11일159~193일
Huron4월 25~27일5월 9~14일 이후 안전10월 22~25일이르면 10월 6~11일178~183일
Jackson4월 22~30일5월 11~16일 이후 안전10월 15~21일이르면 10월 3~9일168~182일
Jefferson4월 18~29일5월 5~15일 이후 안전10월 20일~11월 1일이르면 10월 6~18일174~197일
Knox4월 27일~5월 2일5월 13~19일 이후 안전10월 8~17일이르면 9월 24일~10월 5일159~173일
Lake4월 15~26일4월 27일~5월 14일 이후 안전10월 31일~11월 9일이르면 10월 15~30일188~208일
Lawrence4월 8~30일4월 25일~5월 16일 이후 안전10월 15일~11월 1일이르면 10월 3~19일168~207일
Licking4월 18~29일5월 5~17일 이후 안전10월 16~27일이르면 10월 1~14일170~192일
Logan4월 22~27일5월 6~12일 이후 안전10월 20~27일이르면 10월 5~14일176~188일
Lorain4월 22~27일5월 7~14일 이후 안전10월 22일~11월 1일이르면 10월 7~17일178~193일
Lucas4월 20~22일5월 7일 이후 안전10월 24~27일이르면 10월 11~14일185~190일
Madison4월 19~24일5월 5~10일 이후 안전10월 18~26일이르면 10월 5~13일177~190일
Mahoning4월 30일~5월 8일5월 19~25일 이후 안전10월 12~23일이르면 9월 30일~10월 6일157~176일
Marion4월 24~25일5월 10~11일 이후 안전10월 20일이르면 10월 5일178~179일
Medina4월 20~29일5월 5~15일 이후 안전10월 19일~11월 3일이르면 10월 5~21일173~197일
Meigs4월 14일~5월 1일5월 2~19일 이후 안전10월 14~30일이르면 10월 1~16일166~199일
Mercer4월 27~28일5월 10~14일 이후 안전10월 15~19일이르면 10월 1~3일170~175일
Miami4월 16~24일5월 3~10일 이후 안전10월 17~28일이르면 10월 4~16일176~195일
Monroe4월 26~30일5월 13~20일 이후 안전10월 14~26일이르면 9월 30일~10월 12일167~183일
Montgomery4월 16~25일5월 3~11일 이후 안전10월 17~28일이르면 10월 4~16일176~195일
Morgan4월 24~27일5월 11~14일 이후 안전10월 21~22일이르면 10월 8~9일177~181일
Morrow4월 24일~5월 1일5월 10~18일 이후 안전10월 10~20일이르면 9월 27일~10월 7일162~179일
Muskingum4월 19~30일5월 9~17일 이후 안전10월 16~25일이르면 10월 1~9일170~189일
Noble4월 28~30일5월 15~20일 이후 안전10월 14~17일이르면 9월 30일~10월 3일167~172일
Ottawa4월 10~26일4월 23일~5월 13일 이후 안전10월 23일~11월 5일이르면 10월 8~23일180~209일
Paulding4월 25~27일5월 10~11일 이후 안전10월 19일이르면 10월 3~4일175~177일
Perry4월 22~30일5월 10~17일 이후 안전10월 14~18일이르면 10월 2~5일167~179일
Pickaway4월 17~23일5월 4~8일 이후 안전10월 19~28일이르면 10월 6~14일179~194일
Pike4월 21~24일5월 9~11일 이후 안전10월 20~22일이르면 10월 6~9일179~184일
Portage4월 21일~5월 8일5월 7~25일 이후 안전10월 12~29일이르면 9월 30일~10월 14일157~191일
Preble4월 24~25일5월 10일 이후 안전10월 20일이르면 10월 6~7일178~179일
Putnam4월 21~25일5월 6~11일 이후 안전10월 19~26일이르면 10월 3~13일177~188일
Richland4월 26일~5월 2일5월 12~19일 이후 안전10월 8~22일이르면 9월 24일~10월 6일159~179일
Ross4월 17~22일5월 4~11일 이후 안전10월 21~28일이르면 10월 6~14일182~194일
Sandusky4월 10~26일4월 23일~5월 13일 이후 안전10월 23일~11월 5일이르면 10월 8~23일180~209일
Scioto4월 17~21일5월 5~10일 이후 안전10월 22~25일이르면 10월 10~11일185~191일
Seneca4월 21~26일5월 6~13일 이후 안전10월 23~25일이르면 10월 8~11일180~186일
Shelby4월 18~27일5월 5~12일 이후 안전10월 20~27일이르면 10월 5~14일176~188일
Stark4월 21일~5월 2일5월 7~20일 이후 안전10월 13~29일이르면 10월 1~14일164~191일
Summit4월 24~30일5월 9~16일 이후 안전10월 21~28일이르면 10월 7~12일174~187일
Trumbull4월 30일~5월 8일5월 16~25일 이후 안전10월 12~23일이르면 9월 30일~10월 7일157~176일
Tuscarawas4월 18~30일5월 5~17일 이후 안전10월 15~28일이르면 10월 2~11일168~193일
Union4월 19~26일5월 5~12일 이후 안전10월 20~26일이르면 10월 7~13일177~190일
Van Wert4월 21~23일5월 6~8일 이후 안전10월 19~26일이르면 10월 5~13일179~188일
Vinton4월 20~30일5월 7~17일 이후 안전10월 14~22일이르면 10월 2~9일167~185일
Warren4월 17~24일5월 4~11일 이후 안전10월 18~26일이르면 10월 5~13일178~192일
Washington4월 14~30일5월 2~20일 이후 안전10월 14~30일이르면 9월 30일~10월 16일167~199일
Wayne4월 24~30일5월 12~18일 이후 안전10월 12~21일이르면 9월 29일~10월 6일165~180일
Williams4월 26~28일5월 11~13일 이후 안전10월 17~18일이르면 9월 29일~10월 4일172~174일
Wood4월 20~24일5월 7~10일 이후 안전10월 21~27일이르면 10월 4~14일180~190일
Wyandot4월 29일5월 14일 이후 안전10월 17일이르면 10월 2일약 171일

출처: NOAA NCEI 미국 기후 평년값 1991~2020, 32°F 서리 확률 50%와 10% 기준, 우편번호마다 가장 가까운 기상 관측소 자료. 군마다 해당 우편번호들 가운데 가장 이른 날짜부터 가장 늦은 날짜까지를 보여 드리므로, 우리 집 우편번호의 날짜도 그 안에 들어 있습니다. 언덕, 골짜기, 도심은 관측소보다 일주일 이상 빠르거나 늦을 수 있습니다.

지역별 안내: 중서부

이웃한 주의 서리 날짜: 인디애나, 켄터키, 미시간, 펜실베이니아, 웨스트버지니아

다른 주의 서리 날짜