인디애나의 서리 날짜
인디애나 전체로 보면 봄철 마지막 서리는 대개 4월 22일 무렵, 가을 첫 서리는 10월 21일 무렵입니다. 실제 날짜는 주 안에서도 지역에 따라 다르니 아래에서 우리 군(county)을 찾아보십시오.
주 대부분 지역의 봄철 마지막 서리는 4월 10일~4월 28일 사이, 가을 첫 서리는 10월 15일~10월 29일 사이에 옵니다.
기본 날짜는 절반 기준입니다. 해마다 절반은 봄의 마지막 32°F 서리가 이 날짜보다 늦게 오고, 가을 첫 서리는 이 날짜보다 일찍 옵니다. ‘이후 안전’은 그보다 늦게 서리가 올 확률이 10분의 1뿐인 봄 날짜이고, ‘이르면’은 그보다 일찍 서리가 올 확률이 10분의 1뿐인 가을 날짜입니다. 올드 파머스 알마낙(The Old Farmer’s Almanac)은 30% 확률을 기준으로 삼으므로 그 날짜는 두 날짜 사이에 있습니다. 추위에 약한 작물은 안전 날짜 무렵에 심고 부직포 덮개를 준비해 두십시오. 우리 집 우편번호의 정확한 날짜는 기후대와 서리 날짜 찾기에서, 언제 무엇을 심을지는 서리 날짜로 보는 파종 안내에서 확인하십시오.
인디애나 군(county)별 서리 날짜
| 군(county) | 봄 마지막 서리 | 가을 첫 서리 | 재배 기간 |
|---|---|---|---|
| Adams | 4월 23일5월 7~8일 이후 안전 | 10월 19~22일이르면 10월 5~9일 | 179~182일 |
| Allen | 4월 23일~5월 2일5월 8~16일 이후 안전 | 10월 10~21일이르면 9월 26일~10월 8일 | 161~180일 |
| Bartholomew | 4월 11~16일4월 30일~5월 2일 이후 안전 | 10월 21~25일이르면 10월 7~12일 | 188~197일 |
| Benton | 4월 23~26일5월 8~12일 이후 안전 | 10월 12~14일이르면 9월 27일~10월 1일 | 169~174일 |
| Blackford | 4월 22일5월 7일 이후 안전 | 10월 22일이르면 10월 7일 | 약 183일 |
| Boone | 4월 21~27일5월 6~13일 이후 안전 | 10월 12~20일이르면 9월 26일~10월 5일 | 168~182일 |
| Brown | 4월 15~24일5월 3~11일 이후 안전 | 10월 15~26일이르면 10월 2~11일 | 174~194일 |
| Carroll | 4월 22~25일5월 6~11일 이후 안전 | 10월 17일이르면 10월 1~3일 | 175~178일 |
| Cass | 4월 20~25일5월 6~11일 이후 안전 | 10월 17~23일이르면 10월 1~11일 | 175~186일 |
| Clark | 3월 31일~4월 18일4월 14일~5월 3일 이후 안전 | 10월 20일~11월 9일이르면 10월 6~31일 | 185~223일 |
| Clay | 4월 14~27일5월 1~15일 이후 안전 | 10월 15~26일이르면 10월 1~12일 | 171~195일 |
| Clinton | 4월 21~27일5월 7~13일 이후 안전 | 10월 18~21일이르면 10월 4~6일 | 174~183일 |
| Crawford | 4월 17일5월 4일 이후 안전 | 10월 19일이르면 10월 6일 | 약 185일 |
| Daviess | 4월 9~15일4월 25일~5월 2일 이후 안전 | 10월 23~25일이르면 10월 10~12일 | 191~199일 |
| Dearborn | 4월 20~30일5월 7~15일 이후 안전 | 10월 16~21일이르면 10월 3~6일 | 169~184일 |
| Decatur | 4월 15~21일5월 2~10일 이후 안전 | 10월 21~26일이르면 10월 7~12일 | 183~194일 |
| DeKalb | 4월 28일~5월 2일5월 11~16일 이후 안전 | 10월 10~17일이르면 9월 26일~10월 4일 | 161~172일 |
| Delaware | 4월 16~25일5월 2~11일 이후 안전 | 10월 16~25일이르면 10월 1~9일 | 174~192일 |
| Dubois | 4월 6~25일4월 23일~5월 12일 이후 안전 | 10월 15일~11월 1일이르면 10월 3~20일 | 173~207일 |
| Elkhart | 4월 26~28일5월 12~13일 이후 안전 | 10월 19~21일이르면 10월 4~6일 | 174~178일 |
| Fayette | 4월 20일5월 7일 이후 안전 | 10월 21일이르면 10월 6일 | 약 184일 |
| Floyd | 3월 31일4월 14일 이후 안전 | 11월 9일이르면 10월 31일 | 약 223일 |
| Fountain | 4월 22~23일5월 7~8일 이후 안전 | 10월 14~17일이르면 9월 29일~10월 1일 | 174~178일 |
| Franklin | 4월 20일5월 7일 이후 안전 | 10월 21일이르면 10월 6일 | 약 184일 |
| Fulton | 4월 23~25일5월 9~11일 이후 안전 | 10월 18~21일이르면 10월 1~6일 | 176~181일 |
| Gibson | 4월 2~13일4월 17~30일 이후 안전 | 10월 25~31일이르면 10월 10~18일 | 195~212일 |
| Grant | 4월 22~26일5월 7~12일 이후 안전 | 10월 18~22일이르면 10월 4~7일 | 177~183일 |
| Greene | 4월 9~17일4월 25일~5월 5일 이후 안전 | 10월 22~31일이르면 10월 8~15일 | 188~205일 |
| Hamilton | 4월 21~23일5월 8~9일 이후 안전 | 10월 17~21일이르면 10월 3~6일 | 177~183일 |
| Hancock | 4월 18~20일5월 5~7일 이후 안전 | 10월 21~26일이르면 10월 7~12일 | 184~191일 |
| Harrison | 3월 31일~4월 19일4월 14일~5월 4일 이후 안전 | 10월 19일~11월 9일이르면 10월 6~31일 | 185~223일 |
| Hendricks | 4월 12~27일4월 28일~5월 15일 이후 안전 | 10월 15~29일이르면 10월 1~16일 | 171~200일 |
| Henry | 4월 27일5월 10~12일 이후 안전 | 10월 9~17일이르면 9월 28일~10월 4일 | 165~173일 |
| Howard | 4월 27일5월 13일 이후 안전 | 10월 18일이르면 10월 4일 | 약 174일 |
| Huntington | 4월 24일~5월 1일5월 10~16일 이후 안전 | 10월 14~21일이르면 10월 1~8일 | 166~180일 |
| Jackson | 4월 16~20일5월 2~7일 이후 안전 | 10월 20~22일이르면 10월 6~7일 | 183~188일 |
| Jasper | 4월 23~25일5월 7~11일 이후 안전 | 10월 17~18일이르면 10월 3~4일 | 175~178일 |
| Jay | 4월 22~28일5월 7~14일 이후 안전 | 10월 15~22일이르면 10월 1~9일 | 170~183일 |
| Jefferson | 4월 9~21일4월 25일~5월 10일 이후 안전 | 10월 20일~11월 1일이르면 10월 6~20일 | 183~206일 |
| Jennings | 4월 18~21일5월 3~10일 이후 안전 | 10월 20~21일이르면 10월 6~7일 | 183~185일 |
| Johnson | 4월 12~20일4월 28일~5월 7일 이후 안전 | 10월 19~27일이르면 10월 7~14일 | 182~198일 |
| Knox | 4월 9~20일4월 24일~5월 4일 이후 안전 | 10월 22~30일이르면 10월 8~17일 | 185~204일 |
| Kosciusko | 4월 24~28일5월 10~14일 이후 안전 | 10월 18~24일이르면 10월 1~12일 | 173~183일 |
| LaGrange | 4월 26~30일5월 14~15일 이후 안전 | 10월 16~21일이르면 10월 1~5일 | 169~178일 |
| Lake | 4월 10~29일4월 25일~5월 14일 이후 안전 | 10월 16일~11월 5일이르면 10월 3~24일 | 170~209일 |
| LaPorte | 4월 19일~5월 1일5월 3~18일 이후 안전 | 10월 13~27일이르면 9월 30일~10월 14일 | 165~191일 |
| Lawrence | 4월 10~20일4월 30일~5월 7일 이후 안전 | 10월 20~30일이르면 10월 6~16일 | 183~203일 |
| Madison | 4월 19~24일5월 5~10일 이후 안전 | 10월 18~23일이르면 10월 4~7일 | 177~187일 |
| Marion | 4월 12~20일4월 28일~5월 6일 이후 안전 | 10월 21~29일이르면 10월 7~16일 | 184~200일 |
| Marshall | 4월 23일~5월 1일5월 9~18일 이후 안전 | 10월 13~21일이르면 9월 30일~10월 6일 | 165~181일 |
| Martin | 4월 9~15일4월 29일~5월 2일 이후 안전 | 10월 23~31일이르면 10월 10~15일 | 191~205일 |
| Miami | 4월 20~27일5월 6~13일 이후 안전 | 10월 17~23일이르면 10월 1~11일 | 174~186일 |
| Monroe | 4월 15~24일5월 3~11일 이후 안전 | 10월 15~26일이르면 10월 2~11일 | 174~194일 |
| Montgomery | 4월 20~30일5월 6~15일 이후 안전 | 10월 12~20일이르면 9월 26일~10월 4일 | 165~183일 |
| Morgan | 4월 12~27일4월 28일~5월 15일 이후 안전 | 10월 15~27일이르면 10월 1~14일 | 171~198일 |
| Newton | 4월 23~29일5월 7~14일 이후 안전 | 10월 14~18일이르면 10월 1~4일 | 170~178일 |
| Noble | 4월 24~29일5월 10~14일 이후 안전 | 10월 17~24일이르면 10월 4~12일 | 171~183일 |
| Ohio | 4월 23일5월 9일 이후 안전 | 10월 21일이르면 10월 7일 | 약 181일 |
| Orange | 4월 21~25일5월 7~12일 이후 안전 | 10월 15~18일이르면 10월 3~6일 | 173~180일 |
| Owen | 4월 20일5월 7일 이후 안전 | 10월 20일이르면 10월 7일 | 약 183일 |
| Parke | 4월 30일5월 15일 이후 안전 | 10월 12일이르면 9월 30일 | 약 165일 |
| Perry | 4월 2~17일4월 20일~5월 4일 이후 안전 | 10월 19일~11월 7일이르면 10월 6~28일 | 185~219일 |
| Pike | 4월 6~20일4월 23일~5월 4일 이후 안전 | 10월 22~30일이르면 10월 8~16일 | 185~207일 |
| Porter | 4월 20~29일5월 6~14일 이후 안전 | 10월 16~27일이르면 10월 3~15일 | 170~189일 |
| Posey | 4월 7일4월 23~27일 이후 안전 | 10월 25~28일이르면 10월 10~12일 | 201~204일 |
| Pulaski | 4월 25~26일5월 11~12일 이후 안전 | 10월 17~18일이르면 10월 1~2일 | 174~176일 |
| Putnam | 4월 27일5월 13~15일 이후 안전 | 10월 12~15일이르면 9월 26일~10월 1일 | 168~171일 |
| Randolph | 4월 20~27일5월 5~11일 이후 안전 | 10월 9~21일이르면 9월 28일~10월 7일 | 165~184일 |
| Ripley | 4월 9~30일4월 25일~5월 15일 이후 안전 | 10월 16일~11월 1일이르면 10월 3~20일 | 169~206일 |
| Rush | 4월 19일5월 5~7일 이후 안전 | 10월 22~23일이르면 10월 9~11일 | 186~187일 |
| Scott | 4월 18일5월 3일 이후 안전 | 10월 20일이르면 10월 6일 | 약 185일 |
| Shelby | 4월 14~20일4월 29일~5월 7일 이후 안전 | 10월 19~23일이르면 10월 7~11일 | 182~192일 |
| Spencer | 4월 5~12일4월 23~30일 이후 안전 | 10월 25일~11월 1일이르면 10월 12~18일 | 196~210일 |
| St. Joseph | 4월 23일~5월 1일5월 9~18일 이후 안전 | 10월 13~23일이르면 9월 30일~10월 9일 | 165~183일 |
| Starke | 4월 25~26일5월 11~12일 이후 안전 | 10월 17~19일이르면 10월 3~5일 | 175~176일 |
| Steuben | 4월 30일5월 15일 이후 안전 | 10월 16일이르면 10월 1일 | 약 169일 |
| Sullivan | 4월 8~14일4월 24일~5월 1일 이후 안전 | 10월 22~30일이르면 10월 5~17일 | 193~204일 |
| Switzerland | 4월 9~23일4월 25일~5월 9일 이후 안전 | 10월 21일~11월 1일이르면 10월 7~20일 | 181~206일 |
| Tippecanoe | 4월 20~26일5월 6~14일 이후 안전 | 10월 12~20일이르면 9월 27일~10월 4일 | 169~183일 |
| Tipton | 4월 23~27일5월 9~13일 이후 안전 | 10월 17~18일이르면 10월 3~4일 | 174~177일 |
| Union | 4월 20~24일5월 7~10일 이후 안전 | 10월 20~21일이르면 10월 6~7일 | 179~184일 |
| Vanderburgh | 3월 29일~4월 4일4월 11~19일 이후 안전 | 10월 29일~11월 10일이르면 10월 17~27일 | 208~226일 |
| Vermillion | 4월 15~30일5월 3~15일 이후 안전 | 10월 12~20일이르면 9월 29일~10월 4일 | 165~187일 |
| Vigo | 4월 8~16일4월 24일~5월 3일 이후 안전 | 10월 18~27일이르면 10월 4~12일 | 185~202일 |
| Wabash | 4월 23~26일5월 9~12일 이후 안전 | 10월 19~21일이르면 10월 5~6일 | 176~181일 |
| Warren | 4월 21~26일5월 7~12일 이후 안전 | 10월 12~20일이르면 9월 27일~10월 6일 | 169~182일 |
| Warrick | 4월 3~12일4월 17~28일 이후 안전 | 10월 25일~11월 2일이르면 10월 12~22일 | 196~213일 |
| Washington | 4월 17~21일5월 4~7일 이후 안전 | 10월 18~22일이르면 10월 6~7일 | 180~188일 |
| Wayne | 4월 24~27일5월 10일 이후 안전 | 10월 9~20일이르면 9월 28일~10월 7일 | 165~179일 |
| Wells | 4월 22~24일5월 7~10일 이후 안전 | 10월 20~22일이르면 10월 6~9일 | 179~183일 |
| White | 4월 20~26일5월 6~12일 이후 안전 | 10월 17~23일이르면 10월 1~11일 | 174~186일 |
| Whitley | 4월 27일5월 14일 이후 안전 | 10월 17일이르면 10월 1일 | 약 173일 |
출처: NOAA NCEI 미국 기후 평년값 1991~2020, 32°F 서리 확률 50%와 10% 기준, 우편번호마다 가장 가까운 기상 관측소 자료. 군마다 해당 우편번호들 가운데 가장 이른 날짜부터 가장 늦은 날짜까지를 보여 드리므로, 우리 집 우편번호의 날짜도 그 안에 들어 있습니다. 언덕, 골짜기, 도심은 관측소보다 일주일 이상 빠르거나 늦을 수 있습니다.
지역별 안내: 중서부